ŞUBAT 2005 İLKHAFTASONU TURNUVASI - Round 6

Standings

Place Name                        Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

 1-2  ATA SEÇER                   2206 5        17.0  24.0   18.5
      MÜNİR YÜCEL                 1909 5        13.5  20.0   17.0
 3-6  EMİN GÖKPINAR               2030 4.5      15.5  22.5   16.0
      UMUT SAYMAN                 1970 4.5      14.5  22.5   18.0
      YAKUP ERTURAN               2262 4.5      12.5  19.5   14.0
      RAMİL HUSNULLİN             2065 4.5      11.5  18.0   15.0
7-12  SATİ EMRE GÜNER             1984 4        15.5  23.0   17.5
      YAKUP ÇELİKER               2004 4        14.0  22.0   15.5
      GÜRKAN ERGÜN                1747 4        14.0  21.0   15.0
      VAHAP BALIK                 1824 4        13.5  21.0   13.0
      SÜHEL AYDINALP              1807 4        12.5  18.5   14.0
      FATİH ALBAYRAK              1698 4        12.5  18.5   13.0
13-14 DENİZ HAZAR                 1759 3.5      15.5  22.0   15.0
      TAMER YALÇINKAYA            1735 3.5      14.5  20.5   11.5
15-22 ATİLLA BOZKURT              1826 3        14.0  20.5   13.0
      BURÇİN TOLUNAY              1591 3        14.0  20.5   12.0
      HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ      1514 3        13.5  19.5   11.0
      BETÜL ÇALIK                 1600 3        12.5  18.5   12.0
      ABDULLAH ARIK               1548 3        11.5  17.5    9.5
      GÖNENÇ GÜMÜŞ                1538 3        11.5  17.0    8.0
      DERİN TÜRKOĞLU              1497 3        11.0  17.0    9.0
      ATİLLA ALPASLAN             1496 3         8.5  14.0    9.0
23-25 HALİL İBRAHİM BAHÇIVANCILAR      2.5      13.0  18.5    7.5
      TOLGAY PEKİN                1915 2.5      11.0  17.0    9.5
      YAĞIZ ARAT                  1358 2.5       9.5  14.0    6.5
26-33 KUTAY FİDANCI               1560 2        13.0  19.0    8.0
      FURKAN EVCİ                      2        10.5  14.5    6.0
      EMİNE ALPASLAN              1426 2        10.0  16.0    6.0
      BURAK YÖRÜK                 1254 2        10.0  15.0    7.0
      CEMRE BİLİR                      2        10.0  15.0    5.0
      ERDİNÇ ÇELİK                1624 2         9.0  15.0    9.0
      FATİH GERÇEK                     2         9.0  15.0    7.0
      BURÇE SERRA KOÇKAN          1659 2         8.5  14.5    7.0
 34   ORHUN CANER EREN                 1.5       8.5  12.5    2.0
35-37 TURGAY ÇITRAZ               1329 1         7.0  12.0    3.0
      ŞENER ATAYİĞİT                   1         6.5  10.5    3.0
      ERDEM ÇAPCI                      1         5.5   5.5    2.0
38-39 GÖKHAN YETİŞTİREN           1557 0.5       6.5  12.5    1.5
      BURAK AKYOL                      0.5       6.5   9.5    1.0

Cross Table

No  Name                         Loc  Total  1    2    3    4    5    6  

1.  ERTURAN, YAKUP               2262 4.5   19:W 10:L  4:D 14:W  8:W 12:W
2.  SEÇER, ATA                   2206 5     20:W 11:W  9:W  7:D  3:D  5:W
3.  HUSNULLİN, RAMİL             2065 4.5   21:W 12:L 20:W 16:W  2:D 10:W
4.  GÖKPINAR, EMİN               2030 4.5   22:W 13:D  1:D 17:W 11:W  7:D
5.  ÇELİKER, YAKUP               2004 4     23:W 14:D 12:D 18:W 13:W  2:L
6.  GÜNER, SATİ EMRE             1984 4     24:W 15:W 17:W 13:D  7:D  9:L
7.  SAYMAN, UMUT                 1970 4.5   25:W 18:W 10:W  2:D  6:D  4:D
8.  PEKİN, TOLGAY                1915 2.5   26:W 17:L 24:L 27:W  1:L 28:D
9.  YÜCEL, MÜNİR                 1909 5     27:W 37:W  2:L 12:W 32:W  6:W
10. BOZKURT, ATİLLA              1826 3     28:W  1:W  7:L 19:L 20:W  3:L
11. AYDINALP, SÜHEL              1807 4     29:W  2:L 25:W 24:W  4:L 19:W
12. HAZAR, DENİZ                 1759 3.5   30:W  3:W  5:D  9:L 19:W  1:L
13. ERGÜN, GÜRKAN                1747 4     31:W  4:D 14:W  6:D  5:L 24:W
14. YALÇINKAYA, TAMER            1735 3.5   32:W  5:D 13:L  1:L 27:W 31:W
15. ALBAYRAK, FATİH              1698 4     33:W  6:L 26:W 32:L 23:W 22:W
16. KOÇKAN, BURÇE SERRA          1659 2     34:L 28:W 27:W  3:L 22:-   : 
17. ÇELİK, ERDİNÇ                1624 2     35:W  8:W  6:L  4:L 24:-   : 
18. ÇALIK, BETÜL                 1600 3     36:W  7:L 30:W  5:L 25:W 32:L
19. TOLUNAY, BURÇİN              1591 3      1:L 34:+ 37:W 10:W 12:L 11:L
20. FİDANCI, KUTAY               1560 2      2:L 29:W  3:L 28:W 10:L 26:L
21. YETİŞTİREN, GÖKHAN           1557 .5     3:L 30:L 22:D 31:L 36:-   : 
22. ARIK, ABDULLAH               1548 3      4:L 31:D 21:D 37:W 16:+ 15:L
23. GÜMÜŞ, GÖNENÇ                1538 3      5:L 32:L 33:W 30:W 15:L 36:W
24. KARAOĞUZ, HÜSEYİN EMRAH      1514 3      6:L 33:W  8:W 11:L 17:+ 13:L
25. TÜRKOĞLU, DERİN              1497 3      7:L 36:W 11:L 39:W 18:L 33:W
26. ALPASLAN, ATİLLA             1496 3      8:L 35:W 15:L 36:W 31:L 20:W
27. ALPASLAN, EMİNE              1426 2      9:L 38:+ 16:L  8:L 14:L 38:W
28. ARAT, YAĞIZ                  1358 2.5   10:L 16:L 35:W 20:L 37:W  8:D
29. ÇITRAZ, TURGAY               1329 1     11:L 20:L 36:L 38:W 33:L 35:L
30. YÖRÜK, BURAK                 1254 2     12:L 21:W 18:L 23:L 39:+ 37:L
31. BAHÇIVANCILAR, HALİL İBRAHİM      2.5   13:L 22:D 32:L 21:W 26:W 14:L
32. BALIK, VAHAP                 1824 4     14:L 23:W 31:W 15:W  9:L 18:W
33. BİLİR, CEMRE                      2     15:L 24:L 23:L 35:W 29:W 25:L
34. ÇAPCI, ERDEM                      1     16:W 19:-   :    :    :    : 
35. EREN, ORHUN CANER                 1.5   17:L 26:L 28:L 33:L 38:D 29:W
36. EVCİ, FURKAN                      2     18:L 25:L 29:W 26:L 21:+ 23:L
37. GERÇEK, FATİH                     2     38:W  9:L 19:L 22:L 28:L 30:W
38. AKYOL, BURAK                      .5    37:L 27:- 39:L 29:L 35:D 27:L
39. ATAYİĞİT, ŞENER                   1       :    :  38:W 25:L 30:-   : 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com