Troya XIII.Satranc Turnuvası - Round 2

Results

No Name                        Total  Result   Name                           Total

 1 GRİGORİEV, Armen (1)        [1]      1:0    KARAMAHMUTOĞLU, Eser (49)      [1]  
 2 ÇİĞDEMOĞLU, Zaven (51)      [1]      0:1    SILAPOV, Azat (2)              [1]  
 3 YILDIZ, Mustafa (52)        [1]      0:1    REYHAN, Doğan (3)              [1]  
 4 HAMAD, Ahmad (4)            [1]      1:0    HATİPOĞLU, Metin (53)          [1]  
 5 DEMİREL, Tolga (5)          [1]      1:0    ERSOY, Emre (55)               [1]  
 6 BABEK, Aram (54)            [1]      0:1    ERDOĞAN, Hakan (6)             [1]  
 7 SAMER, Hendİ (9)            [1]      1:0    PARLAK, Emre (57)              [1]  
 8 AKHUN, Abdulkerim (56)      [1]      0:1    ÜLKER, Ateş (10)               [1]  
 9 ZAKİROF, Rafael (11)        [1]      1:0    NARMAN, Gökhan (59)            [1]  
10 ORAK, Ersin (58)            [1]      0:1    KELER, Faruk (12)              [1]  
11 AKYILDIZ, Barış (60)        [1]      ½:½    GÖKSEL, Doğa Cihan (14)        [1]  
12 SAYBER, O. Zeki (15)        [1]      1:0    MUTLU, Özgür (61)              [1]  
13 ÇELİKKOL, Mustafa (62)      [1]      0:1    TANRIKULU, Erhan (17)          [1]  
14 GÜCİN, Zafer (16)           [1]      0:1    BUTROS, Ryan Taylan (64)       [1]  
15 ÖNEM, Cem (65)              [1]      ½:½    ALAŞLAR, Devrim (18)           [1]  
16 ÖZTÜRK, Emir (19)           [1]      1:0    FIRAT, Burak (66)              [1]  
17 SABAHİ, Ali Can (67)        [1]      1:0    ROMI, İzak (24)                [1]  
18 KANMAZALP, Oğulcan (23)     [1]      0:1    AVCI, Günay (68)               [1]  
19 SATICI, Aydın (69)          [1]      ½:½    BÜKER, Muhittin (25)           [1]  
20 KÜÇÜMENLER, Tarkan (28)     [1]      ½:½    ÖZEN, Burak (70)               [1]  
21 ÖZASLAN, Volkan (71)        [1]      1:0    SALEPÇİ, Firat (26)            [1]  
22 KILIÇ, Oğuz Adnan (73)      [1]      0:1    TAŞAN, Mehmet Aşkın (29)       [1]  
23 SATICI, Aykut Cihan (30)    [1]      1:0    ŞİMŞEK, Cevdet (72)            [1]  
24 ÖZDEMİR, Murat (75)         [1]      0:1    ŞENGÜL, Cengİz (31)            [1]  
25 KEMALOĞLU, Yavuz (32)       [1]      ½:½    KÜÇÜKASLAN, Poyraz (74)        [1]  
26 YILMAZYERLİ, Mert (77)      [1]      0:1    IŞIK, Engin Yaşar (33)         [1]  
27 ŞENALP, Engin (34)          [1]      1:0    ALKAN, Şükrü (76)              [1]  
28 KABATAŞ, Oğuzhan (79)       [1]      1:0    ULUCAN, Teoman (36)            [1]  
29 NALBANTOĞLU, Hulkİ (37)     [1]      0:1    KAYGISIZ, Can Özgür (78)       [1]  
30 AYVAZOĞLU, Alper (81)       [1]      0:1    CENGİZ, Fikri (35)             [1]  
31 KORKMAZ, Necmettin (38)     [1]      ½:½    BAYSAN, Ersin (82)             [1]  
32 ERKE, Mustafa Yiğit (83)    [1]      0:1    ERENCEK, Ali Ediz (39)         [1]  
33 GÖKGİRAY, İlkutay (85)      [1]      ½:½    SELEN, Dinçer (42)             [1]  
34 AKÇA, Gani Eren (41)        [1]      ½:½    KOCABALKAN, Tayfun (84)        [1]  
35 BELGİN, Gürcan (87)         [1]      0:1    MECİT, Emre (43)               [1]  
36 CAMCI, Ali Ammar (44)       [1]      ½:½    ÖZSU, Erdem (86)               [1]  
37 İSTANBULLUOĞLU, Özgür (95)  [1]      1:0    AYAZ, İlker (45)               [1]  
38 SEYHANOĞLU, Deniz (46)      [1]      1:0    AÇIKALIN, Utku Umur (126)      [1]  
39 YANIK, Ahmet Emre (173)     [1]      0:1    YARAMIŞ, Hakan (47)            [1]  
40 CAN, Ahmet (48)             [1]      1:0    SAĞBAŞ, Çağdaş Gürkan (136)    [1]  
41 KAYAR, Mehmet Erdem (7)     [.5]     1:0    SOLAKLI, Sare (100)            [.5] 
42 DUMAN, Aydın (13)           [.5]     1:0    DÖNMEZ, Doğan (94)             [.5] 
43 MATAS, İrfan (164)          [.5]     0:1    TULAY, Berkay (20)             [.5] 
44 ERŞAHİN, Bülent (22)        [.5]     ½:½    DİZMEN, Çoşkun (114)           [.5] 
45 ALPER, Metin (27)           [.5]     1:0    ÇAKIROĞLU, Ali (108)           [.5] 
46 İZCİ, Koray (107)           [.5]     1:0    GÖKÇEN, Akif Alper (80)        [.5] 
47 AKAN, Mustafa Görkem (129)  [0]      0:1    SEÇER, Ata (8)                 [0]  
48 EREN, Baran (21)            [0]      1:0    OKAY, İlkin Ege (130)          [0]  
49 ÖZENMİŞ, Nevzat (40)        [0]      1:0    SOYSAL, Ceren (131)            [0]  
50 KÜRSÜZ, Gökhan (50)         [0]      1:0    YANIK, Mehmet Efe (132)        [0]  
51 ŞAHİN, Mustafa (133)        [0]      0:1    ARCASOY, Tuğrul (63)           [0]  
52 KOMUT, Kaan (135)           [0]      ½:½    ÇATALKILIÇ, Özgür (88)         [0]  
53 TURAN, Veli (89)            [0]      1:0    ERERDEM, Gani Eren (134)       [0]  
54 ALTINDAĞ, İlker (137)       [0]      0:1    ÖZKEÇELİ, Mehmet (90)          [0]  
55 SUZAN, Mehmet (91)          [0]      1:0    AKBABA, Mithat (138)           [0]  
56 ALTINBAĞ, Öner (139)        [0]      0:1    AKYÜZ, Alpdoğan (92)           [0]  
57 YAZGI, Hüseyin Yiğit (93)   [0]      1:0    SAYBER, Gökhan (140)           [0]  
58 VATANSEVER, Burçin (141)    [0]      0:1    TANRIKULU, Nuran (96)          [0]  
59 USLU, Halit (97)            [0]      1:0    BÖREKÇİOĞLU, Dilara (142)      [0]  
60 ÇAKAN, Cem (143)            [0]      0:1    PEHLİVAN, Onur (98)            [0]  
61 YETKİN, Ayhan (99)          [0]      1:0    AÇIKALIN, Osman (144)          [0]  
62 ULUSOY, Mustafa (101)       [0]      1:0    AKAN, Gizem (145)              [0]  
63 AKYÜZ, Batur (147)          [0]      0:1    GÜNEY, Ömer Engin (102)        [0]  
64 ŞENTÜRK, Şerif (103)        [0]      1:0    ALTANGEGEL, Ulambayar (148)    [0]  
65 BAKAR, Işıtan (149)         [0]      0:1    ARICAN, Orhan (104)            [0]  
66 YAMANKAYA, Halil (105)      [0]      1:0    BOZKURT, Faik (150)            [0]  
67 CAN, Mert (151)             [0]      0:1    KOMUT, Burak (106)             [0]  
68 MORGÜL, Elçin (109)         [0]      +:-    CECELOĞLU, Hüdaver (152)       [0]  
69 ÇINAR, Sedat (153)          [0]      1:0    BİTMEZ, Mert (110)             [0]  
70 ÖZTÜRK, Yavuz (111)         [0]      1:0    ERBİL, Batuhan (154)           [0]  
71 ERGİN, Münir Yılmaz (155)   [0]      0:1    OKAY, Arda Efe (112)           [0]  
72 TULAY, Seray (113)          [0]      1:0    EVİN, Özlem (156)              [0]  
73 FİL, Alkım Alper (115)      [0]      1:0    GÜLMEZ, Erhan (158)            [0]  
74 GÜLERCAN, Mahmut (157)      [0]      0:1    YARGICI, Mazhar Kutay (116)    [0]  
75 ALACA, Ali (117)            [0]      1:0    GÜNAY, Abdül (160)             [0]  
76 GÜNAY, Bekir (159)          [0]      1:0    YILMAZ, Batı Erk (118)         [0]  
77 YÜKSEL, Görkem (119)        [0]      1:0    KUMUK, Kıvanç (163)            [0]  
78 İÇ, Emrecan (161)           [0]      0:1    MANİSALI, İlteriş Mert (120)   [0]  
79 BOZBIYIK, Tunca (121)       [0]      1:0    ORAL, Kaan Emre (165)          [0]  
80 KOCABALKAN, Gizem (162)     [0]      0:1    ARABACIOĞLU, Coşku Deniz (122) [0]  
81 BOYRAZ, Uğurcan (123)       [0]      1:0    RALLAS, Nilay (167)            [0]  
82 PATLAR, Metin Çağatay (166) [0]      0:1    KİLİMCİ, Umut (124)            [0]  
83 TOKHOSEPYAN, Nora (125)     [0]      ½:½    SAYIM, Görkem (168)            [0]  
84 BİRÇEK, Ahmet (127)         [0]      1:0    TAŞKIN, Mesut (170)            [0]  
85 ŞENGÜN, Kivanç (169)        [0]      0:1    COŞKUN, Mehmet Burçin (128)    [0]  
86 TEPE, Deniz (171)           [0]      1:0    BYE                                 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com