İSD TEMPA 1. TUR SONUÇ
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 26 SIRKECI MEHMET 0 0  -  1 0 ATAKISI UMUT 1
2 2 ERDOGDU MERT 0 1  -  0 0 ZEYBEK HUSEYIN 27
3 28 KECILI MUSTAFA FIRAT 0 0  -  1 0 GRIGORIEV ARMEN 3
4 4 KILICASLAN HASAN 0 1  -  0 0 PARDO JAK 29
5 30 OZKAN SERKAN 0 0  -  1 0 REYHAN DOGAN 5
6 6 Demir Gokhan 0 1  -  0 0 YETKIN AYHAN 31
7 32 KURTULDU MEHMET 0 0  -  1 0 GENC CIHAN 7
8 8 SIVRI GORKEM 0 ½  -  ½ 0 PEHLIVANLAR HULYA 33
9 34 CECELOGLU HUDAVER 0 0  -  1 0 ULKER ATES 9
10 10 ROMI IZAK 0 1  -  0 0 TEZCAN EMRE 35
11 36 ODABASI KENAN 0 0  -  1 0 SEN NEVZAT 11
12 12 CENGIZ FIKRI 0 1  -  0 0 URALLI FERIT 37
13 38 BAS MEHMET 0 ½  -  ½ 0 TEPELI HUSEYIN 13
14 14 TASTAN HAKAN METE 0 1  -  0 0 BOZYOKUS OMER 39
15 40 AVCI CAGATAY 0 -  -  + 0 Yapici Mustafa 15
16 16 ANIL ALI FAZIL 0 1  -  0 0 DENEC MUSTAFA GUCLU 41
17 42 ERSOZ TACETTIN 0 0  -  1 0 OZGU MAHMUT UGUR 17
18 18 BABEK ARAM 0 1  -  0 0 GULEN MAKSUT 43
19 44 GÖKTAS AHMET 0 0  -  1 0 ERDOGAN GURSOY 19
20 20 KOSEOĞLU AHMET 0 1  -  0 0 ISKENDER ZAFER 45
21 46 KOCYIGIT GOKHAN 0 0  -  1 0 IPEK SUKRU 21
22 22 KARAYEL ATAGUN 0 1  -  0 0 NACAR ARIF 47
23 48 SAHAP ABDURRAHMAN 0 0  -  1 0 GUNAL FARUK 23
24 24 DENIZ MEHMET YAVUZ 0 ½  -  ½ 0 SEVER SALIH 49
25 50 YILDIR KAZIM 0 -  -  + 0 DONMEZ SENOL 25