2004-5 ISD-Tempa 3. Ödüllü Satranç Turnuvasi - Round 1

Results

No Name                 Total  Result   Name                  Total

1 ERDOĞDU, Mert        [0]      1:0    KALE, Kemal           [0]
2 AYDıN, Hakan         [0]      0:1    ATAKIŞI, Umut         [0]
3 GREGORIEV, Armen     [0]      1:0    ERDOĞAN, Gürsoy       [0]
4 YAPıCı, Mustafa      [0]      0:1    GÜRCAN, Selim         [0]
5 YEKE, Serkan         [0]      1:0    TÜMER, Özer           [0]
6 ALTUN, Hızır         [0]      0:1    YASIN, Hür            [0]
7 ÜLKER, Ateş          [0]      ½:½    GÜNAL, Faruk          [0]
8 DEMIR, Yusuf         [0]      0:1    LAÇINER, Kerem        [0]
9 KıNSıZ, Onur         [0]      1:0    KEÇILI, Mustafa Fırat [0]
10 DENIZ, Mehmet Yavuz  [0]      ½:½    BAŞOĞLU, Yılmaz       [0]
11 ROMI, Izak           [0]      1:0    USLUER, Lütfi         [0]
12 BAL, Sevan           [0]      ½:½    ERŞAHIN, Bülent       [0]
13 TEPELI, Hüseyin      [0]      1:0    BAHTIYAR, Yılmaz      [0]
14 TOPAL, Sertaç        [0]      +:-    AZIZOĞLU, Ferzan      [0]
15 DERUNI, Berç         [0]      1:0    YAMANKAYA, Halil      [0]
16 ÖZKAN, Serkan        [0]      0:1    ANıL, Ali Fazıl       [0]
17 DEMIR, Mustafa Hilmi [0]      1:0    ÇAKıROĞLU, Ali        [0]
18 ÖZKAN, Rahmi         [0]      0:1    GÜLLÜ, I. Altan       [0]
19 ÖZGÜ, M. Uğur        [0]      ½:½    MASATÇı, Oskay        [0]
20 RENKVER, Arda        [0]      0:1    GÜRCAN, Özgür Özge    [0]
21 BABEK, Aram          [0]      1:0    PEHLIVANLAR, Hülya    [0]
22 TAŞ, Serdar          [0]      -:+    ÇIL, Hasan Kıvanç     [0]
23 DIZDAR, Orkun        [0]      1:0    DENEÇ, Mustafa Güçlü  [0]
24 ÇERKEZ, Ferhan       [0]      1:0    GÜNEŞ, Ahmet          [0]
25 GÜZELSOY, Gökhan     [0]      1:0    ERDOĞAN, Savaş        [0]
26 NACAR, Arif          [0]      0:1    IPEK, Şükrü           [0]
27 ŞAHAP, Abdurrahman   [0]      1:0    BYE
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com