2005 TÜRKİYE GENÇLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI

Final Ranking

Rank SNo. Name NRtg IRtg FED Club Pts Fide Rp
1 4 TANRIKULU Erhan 2102 2164 TUR İSTANBUL 7 33 31 28 24 19 13½ 7 2125
2 1 ESEN Baris 2236 2279 TUR ANTALYA 31 29 26 22 17½ 12½ 6½ 2159
3 2 APAYDIN Fethi 2172 2195 TUR İZMİR 29 27 24 20½ 16½ 12 6½ 2017
4 7 YARAMIS Hakan 1840 1974 TUR İSTANBUL 6 28½ 26½ 23½ 20 16 11½ 6 1999
5 5 YAĞIZ Yasin Emrah 2091 2157 TUR YALOVA 6 27½ 25½ 22½ 19½ 16 11½ 6 2020
6 10 UZUNOĞLU Efe Kerem 1876 0 TUR   6 27 25 23 20 16 11 6 2020
7 11 ALBUZ Can 1800 0 TUR ZONGULDAK 6 25 23 21 18½ 15 11 6 1867
8 19 KILIÇBAY Mustafa 1659 0 TUR SAKARYA 6 25 23 21 18 15 11 6 1904
9 8 SEYHANOGLU Deniz 1857 1972 TUR İSTANBUL 28 26 23 19½ 15½ 10½ 5½ 1944
10 15 CAMCI Ali Ammar 1715 0 TUR SAKARYA 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5½ 2020
11 12 ÖZDEMİR Murat 1749 0 TUR ANKARA 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ 1998
12 9 GÜRCAN Eray 1883 1873 TUR DENİZLİ 26½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ 1950
13 18 TAŞDELEN Deniz Murat 1665 0 TUR   24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 1834
14 3 KANMAZALP Oğulcan 1871 2174 TUR MUĞLA 5 26 24 21 17½ 13½ 9½ 5 1875
15 6 PEKİN Tolgay 1915 2112 TUR ANKARA(odtü) 5 25 23 21 18 14 9½ 5 1801
16 16 MEMİŞOĞLU Onur 1699 0 TUR DENİZLİ 5 24½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5 1836
17 22 UYGUR Sinan 1575 0 TUR AYDIN 5 23 22 20 17 14 10 5 1814
18 29 SAVRAN Süleyman 1517 0 TUR DENİZLİ 5 23 22 20 17 13 9 5 1806
19 14 ÖNAY Emrah 1716 0 TUR VAN 5 23 21 19 16 13 9 5 1766
20 28 AY Ozan 1517 0 TUR DENİZLİ 5 22 21 19 17 14 10 5 1742
21 39 COŞKUN Mehmet Burçin 1411 0 TUR İSTANBUL 5 21½ 20½ 18½ 16 12½ 9 5 1765
22 13 OKUR Kadir 1726 0 TUR SİİRT 5 21½ 20 18½ 16 12½ 9 5 1695
23 74 SİPAHİ Mustafa 0 0 TUR BALIKESİR 5 21 19½ 18 16 13 9 5 1695
24 30 UYGUR Onur 1515 0 TUR AYDIN 5 20 19 17 15 12 9 5 1793
25 31 KARAOĞUZ Hüseyin Emrah 1514 0 TUR ANKARA(odtü) 5 20 19 17 15 12 9 5 1742
26 60 BERKER Onur 0 0 TUR BALIKESİR 5 19 18 16 14 12 9 5 1695
27 79 ÖRENGÖNÜL Necip 0 0 TUR BALIKESİR 5 18 17 16 14 12 9 5 1695
28 20 YAZGI Hüseyin Yiğit 1619 0 TUR İSTANBUL 24½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ 1724
29 66 ERSÖZ Tacettin 0 0 TUR İSTANBUL 21 20 18 16 13 9 4½ 1643
30 42 ARIĞ Büşra 1360 0 TUR SAKARYA 20 19 17 15 12 8½ 4½ 1728
31 17 KOCA Erdal 1688 0 TUR DENİZLİ 19½ 19 17½ 15 12½ 9 4½ 1677
32 26 DEMİRTÜRK Hakan 1524 0 TUR DENİZLİ 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ 1713
33 34 FENLİ Batuhan 1479 0 TUR DENİZLİ 19 17½ 15½ 13 10½ 8 4½ 1643
34 23 ÇAKALOZ Ayhan 1553 0 TUR İZMİR 4 19½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7½ 4 1674
35 27 OLPAK Mehmet Ali 1518 0 TUR ANKARA(odtü) 4 19 18 17 15 12 8 4 1671
36 46 ALACABA Onur 1298 0 TUR DENİZLİ 4 19 18 16 14 11 8 4 1670
37 70 KOÇYİĞİT Gökhan 0 0 TUR İSTANBUL 4 19 18 16 14 11 8 4 1600
38 78 ÇELİK Mustafa 0 0 TUR BALIKESİR 4 19 18 16 13 10 7 4 1550
39 45 KARABAYIR Mustafa Yılmaz 1300 0 TUR SAKARYA 4 18 17 15½ 14 11½ 8 4 1671
40 24 BİÇER Erdem 1540 0 TUR DENİZLİ 4 18 17 15½ 13½ 11 8 4 1672
41 38 ATALAY Eray 1421 0 TUR DENİZLİ 4 18 17 15 13 11 8 4 1600
42 69 KARAKOYUN Osman 0 0 TUR İSTANBUL 4 18 17 15 13 10 7 4 1600
43 51 YILMAÇ Murat 1256 0 TUR BALIKESİR 4 17½ 16½ 14½ 12½ 10 7½ 4 1600
44 44 ÖKTEM Göksu 1311 0 TUR DENİZLİ 4 17 16 15 13 10 7 4 1632
45 35 ÇETİN Canberk 1479 0 TUR DENİZLİ 4 16 15 14 13 11 8 4 1600
46 41 TUĞCU Onur 1361 0 TUR DENİZLİ 4 16 15 14 12½ 10 7 4 1600
47 81 İYİGÜN Soner 0 0 TUR BALIKESİR 4 16 15 14 12 10 7 4 1600
48 77 YILMAZ Şahin 0 0 TUR BALIKESİR 4 16 15 14 12 10 7 4 1600
49 25 GÜNDÜZ İbrahim 1526 0 TUR DENİZLİ 4 14 14 13 12 10 7 4 1600
50 67 IŞIK Umut 0 0 TUR BALIKESİR 4 12 12 11 10 9 7 4 1550
51 21 OKAR Ali 1584 0 TUR YALOVA 20 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ 1557
52 58 AKKUŞ Özgür Fırat 0 0 TUR BALIKESİR 18½ 17 14½ 12 9½ 7 3½ 1557
53 37 YAPICIOĞLU Ege 1453 0 TUR DENİZLİ 14½ 13½ 12½ 11 8½ 6 3½ 1557
54 72 SARI Özkan 0 0 TUR BALIKESİR 13½ 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ 1557
55 68 KARACA Tayfun 0 0 TUR İSTANBUL 12½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ 1557
56 57 ELÇİ Ali 1160 0 TUR DENİZLİ 3 15 14 13 11 9 6 3 1442
57 53 CEMHAN Kardelen 1214 0 TUR DENİZLİ 3 14 13 12 10 8 6 3 1513
58 63 DEMİRLENK Yusuf Mert 0 0 TUR DENİZLİ 3 13 13 12 11 9 6 3 1327
59 64 DUMAN Rozan Canöz 0 0 TUR DENİZLİ 3 13 13 12 10 8 6 3 1513
60 33 YILMAZ Bahri 1493 0 TUR DENİZLİ 3 12 12 12 11 9 6 3 1550
61 50 BAĞCI Berkay 1259 0 TUR DENİZLİ 3 12 11 10 9 7 5 3 1547
62 59 BADILLI Mehmet Nur 0 0 TUR BALIKESİR 3 10 10 10 9 8 6 3 1513
63 48 KART Melih 1279 0 TUR DENİZLİ 3 10 10 10 9 7 5 3 1495
64 47 AKDAĞLI Okan 1281 0 TUR DENİZLİ 3 8 8 8 8 7 5 3 1577
65 80 ÖZTÜRK Berkay 0 0 TUR DENİZLİ 3 7 7 7 7 6 5 3 1442
66 82 ŞENGÜN Burak 0 0 TUR DENİZLİ 12 11 10 9 7½ 5 2½ 1459
67 49 SATICI Ömer 1279 0 TUR DENİZLİ 10 10 10 9 7½ 5 2½ 1506
68 71 KÖLGESİZ Sarp 0 0 TUR DENİZLİ 10 10 9½ 8 6½ 5 2½ 1459
69 56 GÜLCAN Kamil 1192 0 TUR DENİZLİ 6 6 5½ 5 4½ 4 2½ 1370
70 36 ÇAĞAN Mustafa 1471 0 TUR DENİZLİ 2 13 12 10 8 6 4 2 1528
71 43 YANIK Mehmet Efe 1356 0 TUR DENİZLİ 2 13 12 10 8 6 4 2 1527
72 32 GÜNDOĞAR Murat 1506 0 TUR DENİZLİ 2 12 11 10 8 6 4 2 1528
73 73 SOYKAN Erdoğan 0 0 TUR BALIKESİR 2 12 11 10 8 6 4 2 1407
74 61 CEMHAN Atakan 0 0 TUR DENİZLİ 2 7 7 6 5 4 3 2 1407
75 62 DEMİRCİOĞLU Demircan 0 0 TUR DENİZLİ 2 5 5 5 5 5 4 2 1291
76 52 KÖKYAR Özlem 1242 0 TUR DENİZLİ 7 7 6½ 6 4½ 3 1½ 1349
77 54 ALKAYA Ahmet 1200 0 TUR DENİZLİ 1 7 6 5 4 3 2 1 1327
78 40 KAYAŞ Sabri Kaan 1371 0 TUR DENİZLİ 1 7 6 5 4 3 2 1 1407
79 76 YANIK Ahmet Emre 0 0 TUR DENİZLİ 1 6 6 5 4 3 2 1 1407
80 75 URUK Gökberk 0 0 TUR DENİZLİ ½ 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ 1156
81 55 KAYIRHAN Furkan Atıf 1200 0 TUR DENİZLİ 0 0 0 0 0 0 0 0  
82 65 ELÇİN Kerim 0 0 TUR DENİZLİ 0 0 0 0 0 0 0 0  

This page was created by program Swiss-Manager