2005 Bursa İl Birinciliği

Sıralama

Sıra  Oyuncu               ELO  UKD Puan   M-Buch. Buch. Progr.

  1   KORKMAZ, Necmettin   2000 1999 7.5      40.5  51.0   38.0
 2-4  OZKAN, Ervin              1818 7.0      42.5  51.5   38.0
      ESEN, Nejdet              1919 7.0      40.0  51.0   36.5
      OKAY, Koray               2051 7.0      40.0  51.0   35.5
 5-6  KOC, Ilkay           2138 2028 6.5      40.0  52.0   33.0
      GENCER, Cenk Burak   2102 1917 6.5      37.0  48.0   32.5
7-10  OZDIKER, Onur             1653 6.0      37.0  47.0   32.0
      BAS, Deniz                1890 6.0      35.0  44.5   30.0
      GULERER, Mumin Can        1469 6.0      27.5  35.5   26.0
      ONURLU, Onur                   6.0      27.5  35.0   24.0
 11   SEZGIN, Efe Cumhur        1600 5.5      30.0  38.0   27.0
12-19 INANC, Sahin              1949 5.0      40.5  49.5   33.5
      CUMALI, HASAN                  5.0      39.0  49.0   28.0
      TASAN, Onur               1667 5.0      36.5  46.5   28.0
      OZTURK, Serdar       2084 1808 5.0      36.5  46.0   31.0
      KUYUMCU, Alparslan        1200 5.0      33.0  43.5   26.0
      BOYACI, Murat             1509 5.0      31.5  41.5   27.0
      ÖZDEMIR, Gürcan           1433 5.0      31.5  41.5   26.0
      SEN, Kamil                1591 5.0      30.5  40.0   27.0
20-23 GUNAY, Alper                   4.5      32.0  42.0   19.0
      DENIZ, Mithat                  4.5      31.5  41.5   19.5
      SAHIN, OZGUN              1109 4.5      31.5  39.5   19.5
      CERCI, Mahmut             1622 4.5      30.0  38.0   23.0
24-28 KALENDER, Erol Ilkay           4.0      36.0  46.5   25.0
      ER, Onur                  1291 4.0      32.5  41.5   22.0
      TEZCAN, Himmet                 4.0      31.5  41.0   24.0
      YUCEL, Akin                    4.0      24.5  32.0   18.5
      MERTTURK, Yilmaz               4.0      23.5  31.0   16.0
 29   ONDER, Esen               1330 3.5      31.0  40.0   19.5
30-33 TALEP, Tuncay                  3.0      34.0  43.0   19.0
      KAYABASI, Özcan                3.0      29.5  37.0   16.0
      GOLCUK, Hakan                  3.0      29.0  37.0   17.0
      KARATAS, Cem                   3.0      24.5  33.5   10.0
 34   DEMIRBAG, Cengiz               2.5      23.5  30.0    6.0
 35   SENTURK, Erdal                 2.0      23.0  29.5   12.0
36-39 OZTURK, Hayri                  1.0      21.0  28.5    7.0
      YILDIRIM, Emrullah             1.0       7.0  14.0    3.0
      TRAK, Yavuzhan                 1.0       6.5  12.5    2.0
      Egin, Mustafa                  1.0       5.0  11.5    3.0
40-43 GAZIOGLU, Ferdi                0.0      10.5  10.5    0.0
      KOCA, Hasan Tolga              0.0      10.0  18.5    0.0
      TAVUKCUOGLU, Burak             0.0       8.5   8.5    0.0
      OZTURK, Zeki                   0.0       4.5  11.5    0.0

Çapraz Tablo

No Oyuncu              ELO  Puan  1    2    3    4    5    6    7    8    9  

1  Necmettin KORKMAZ   2000 7.5   21:1 17:1  2:½  5:½ 26:1  4:1  3:1 15:1  6:½
2  Ervin OZKAN              7     33:1 16:1  1:½ 14:1  3:½  7:1  6:1  5:1  4:0
3  Nejdet ESEN              7     20:1 29:1  5:1  4:½  2:½ 15:1  1:0  7:1 12:+
4  Koray OKAY               7     40:1 19:1  7:1  3:½ 12:½  1:0 24:1 14:1  2:1
5  Ilkay KOC           2138 6.5   22:1 23:1  3:0  1:½ 13:1  8:1 12:1  2:0 14:+
6  Cenk Burak GENCER   2102 6.5   13:0 30:1 22:1 18:1 16:1 12:1  2:0 17:1  1:½
7  Onur OZDIKER             6     41:1 27:1  4:0 25:1  8:1  2:0 13:1  3:0 17:1
8  Deniz BAS                6     24:1 25:1 15:1 12:0  7:0  5:0 21:1 16:1 18:1
9  Mumin Can GULERER        6     30:0 41:1 36:1 26:0 20:1 11:0 28:1 13:1 15:1
10 Onur ONURLU              6      0:  20:1 29:0 31:1 21:0 22:1 25:1 32:1 19:+
11 Efe Cumhur SEZGIN        5.5   43:1 15:0 31:1 24:0 32:1  9:1 14:0 12:½ 25:1
12 Sahin INANC              5     32:1 18:1 13:1  8:1  4:½  6:0  5:0 11:½  3:-
13 HASAN CUMALI             5      6:1 14:1 12:0 19:1  5:0 23:1  7:0  9:0 26:1
14 Onur TASAN               5     31:1 13:0 21:1  2:0 29:1 18:1 11:1  4:0  5:-
15 Serdar OZTURK       2084 5     34:1 11:1  8:0 29:1 24:1  3:0 19:1  1:0  9:0
16 Alparslan KUYUMCU        5     37:1  2:0 39:1 23:1  6:0 17:0 30:1  8:0 24:1
17 Murat BOYACI             5     35:1  1:0 24:0 36:1 30:1 16:1 23:1  6:0  7:0
18 Gürcan ÖZDEMIR           5     42:1 12:0 37:1  6:0 27:1 14:0 20:1 26:1  8:0
19 Kamil SEN                5     36:1  4:0 30:1 13:0 22:1 26:1 15:0 24:1 10:-
20 Alper GUNAY              4.5    3:0 10:0 28:1 38:+  9:0 27:1 18:0 23:½ 30:+
21 Mithat DENIZ             4.5    1:0 43:1 14:0 30:0 10:1 35:1  8:0 31:1 22:½
22 OZGUN SAHIN              4.5    5:0 28:1  6:0 35:1 19:0 10:0 33:1 30:1 21:½
23 Mahmut CERCI             4.5   28:1  5:0 32:1 16:0 25:1 13:0 17:0 20:½ 29:1
24 Erol Ilkay KALENDER      4      8:0 42:+ 17:1 11:1 15:0 29:1  4:0 19:0 16:0
25 Onur ER                  4     38:1  8:0 27:1  7:0 23:0 31:1 10:0 28:1 11:0
26 Himmet TEZCAN            4     29:0 40:+ 34:1  9:1  1:0 19:0 35:1 18:0 13:0
27 Akin YUCEL               4      0:1  7:0 25:0 33:1 18:0 20:0 29:½ 34:½ 32:1
28 Yilmaz MERTTURK          4     23:0 22:0 20:0 34:1 33:1 32:1  9:0 25:0 31:1
29 Esen ONDER               3.5   26:1  3:0 10:1 15:0 14:0 24:0 27:½ 35:1 23:0
30 Tuncay TALEP             3      9:1  6:0 19:0 21:1 17:0 36:1 16:0 22:0 20:-
31 Özcan KAYABASI           3     14:0 38:1 11:0 10:0 36:1 25:0 34:1 21:0 28:0
32 Hakan GOLCUK             3     12:0 35:1 23:0 37:+ 11:0 28:0 36:+ 10:0 27:0
33 Cem KARATAS              3      2:0 39:0 43:+ 27:0 28:0 34:0 22:0 36:+ 35:+
34 Cengiz DEMIRBAG          2.5   15:0 36:0 26:0 28:0 35:0 33:1 31:0 27:½  0:1
35 Erdal SENTURK            2     17:0 32:0 41:1 22:0 34:1 21:0 26:0 29:0 33:-
36 Hayri OZTURK             1     19:0 34:1  9:0 17:0 31:0 30:0 32:- 33:-  0: 
37 Emrullah YILDIRIM        1     16:0  0:1 18:0 32:-  0:   0:   0:   0:   0: 
38 Yavuzhan TRAK            1     25:0 31:0  0:1 20:-  0:   0:   0:   0:   0: 
39 Mustafa Egin             1      0:  33:1 16:0 41:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Ferdi GAZIOGLU           0      4:0 26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
41 Hasan Tolga KOCA         0      7:0  9:0 35:0 39:-  0:   0:   0:   0:   0: 
42 Burak TAVUKCUOGLU        0     18:0 24:-  0:   0:   0:   0:   0:   0:   0: 
43 Zeki OZTURK              0     11:0 21:0 33:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com