2004-5 ISD-Tempa 3. Ödüllü Satranç Turnuvasi - Round 7

Standings

Place Name                  Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   KINSIZ, Onur                2168 2070 6        23.0  32.0   25.0
 2-5  ERDOĞDU, Mert               2402 2290 5.5      24.5  34.0   24.5
      LAÇİNER, Kerem              2174 2180 5.5      22.5  31.5   22.5
      ATAKİŞİ, Umut               2370 2284 5.5      20.5  28.5   22.0
      YEKE, Serkan                2266 2288 5.5      16.5  23.0   20.0
 6-8  YASİN, Hür                  2199 2167 5        22.5  30.0   22.0
      ÜLKER, Ateş                 2185 2130 5        18.5  26.0   20.5
      KALE, Kemal                      1753 5        17.0  25.0   16.0
9-14  GREGORIEV, Armen            2334 2135 4.5      22.0  31.0   20.5
      ÇİL, Hasan Kıvanç                1949 4.5      22.0  31.0   19.5
      ROMİ, Izak                  2113 2062 4.5      21.5  31.5   20.5
      BAŞOĞLU, Yılmaz             2155 2113 4.5      20.0  28.5   21.5
      ERŞAHİN, Bülent             2102 2056 4.5      20.0  28.0   19.5
      DERUNİ, Berç                2035 1843 4.5      18.5  25.5   18.5
15-25 GÜNAL, Faruk                     1660 4        22.0  31.0   18.0
      GÜRCAN, Selim               2293 2284 4        20.5  29.0   18.5
      BABEK, Aram                 1875 1749 4        18.0  25.0   18.0
      DİZDAR, Orkun                    1937 4        18.0  24.0   15.0
      TEPELİ, Hüseyin             2054 1710 4        17.0  24.0   18.0
      GÜLLÜ, İsmail Altan         1990 1705 4        17.0  24.0   17.0
      KEÇİLİ, Mustafa Fırat            1642 4        17.0  23.5   12.0
      ÖZGÜ, M. Uğur               1952 1762 4        16.5  23.0   13.0
      DEMİR, Yusuf                     1652 4        16.5  22.5   14.0
      İPEK, Suat Şükrü                 1753 4        16.0  24.0   15.0
      USLUER, Lütfi                    1615 4        14.5  20.0   12.0
26-30 ANIL, Ali Fazıl             2021 1793 3.5      18.5  26.5   15.5
      YAPICI, Mustafa                  1681 3.5      17.0  23.5   14.5
      ŞAHAP, Abdurrahman                    3.5      17.0  23.5   12.5
      GÜNEŞ, Ahmet                     1841 3.5      16.5  23.5   12.0
      DENİZ, Mehmet Yavuz              1637 3.5      15.5  21.5   11.5
31-39 TOPAL, Sertaç                    1592 3        20.0  28.0   15.0
      ÖZKAN, Serkan                    1540 3        19.0  26.0   14.0
      BAL, Sevan                       1614 3        19.0  25.5   12.5
      ÇERKEZ, Ferhan                        3        18.0  24.5   15.0
      NACAR, Arif                           3        17.5  24.0   14.0
      ERDOĞAN, Gürsoy                  1685 3        14.5  21.0    9.0
      BAHTİYAR, Yılmaz                 1609 3        14.0  19.5    9.0
      ÇAKIROĞLU, Ali                   1523 3        12.5  17.0   10.0
      RENKVER, Arda                    1479 3        11.5  15.5    9.0
40-43 DEMİR, Mustafa Hilmi        2004 1840 2.5      19.5  27.5   14.0
      GÜRCAN, Özgür Özge          1917 1734 2.5      17.5  24.5   11.0
      MASATÇI, Oskay                   1506 2.5      15.5  22.5   10.0
      PEHLİVANLAR, Hülya               1409 2.5      12.5  17.0    5.5
44-47 ALTUN, Hızır                     1673 2        18.0  25.0   10.0
      ERDOĞAN, Savaş                        2        16.0  21.5    7.0
      AYDIN, Hakan                     1748 2        15.5  22.5   10.0
      GÜZELSOY, Gökhan                 1819 2        12.0  18.5    9.0
 48   TÜMER, Özer                      1677 1.5      14.0  21.0    8.0
49-50 DENEÇ, Mustafa Güçlü             1201 1        17.0  23.0    4.0
      ÖZKAN, Rahmi                     1515 1         9.0  15.0    2.0
51-53 YAMANKAYA, Halil                 1569 0        11.0  16.5    0.0
      TAŞ, Serdar                      1288 0         4.0   4.0    0.0
      AZİZOĞLU, Ferzan            2041 2059 0         3.0   3.0    0.0

Cross Table

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  ERDOĞDU, Mert               2402 27:W 16:W  8:W  6:W  9:L 22:W  2:D
2.  ATAKİŞİ, Umut               2370 28:W 17:D 15:D 23:W 11:W  7:W  1:D
3.  GREGORIEV, Armen            2334 29:W 18:W  9:D 12:W 10:L  5:L 33:W
4.  GÜRCAN, Selim               2293 30:W 21:W 11:L  7:D 16:W 12:L 19:D
5.  YEKE, Serkan                2266 31:W 20:D 12:L 40:+ 17:W  3:W 10:W
6.  YASİN, Hür                  2199 32:W 23:W 13:W  1:L 21:W  8:L 12:W
7.  ÜLKER, Ateş                 2185 33:D 45:W 20:W  4:D 18:W  2:L 21:W
8.  LAÇİNER, Kerem              2174 34:W 25:W  1:L 26:W 33:W  6:W  9:D
9.  KINSIZ, Onur                2168 35:W 22:W  3:D 11:W  1:W 10:W  8:D
10. BAŞOĞLU, Yılmaz             2155 36:D 50:W 17:W 15:W  3:W  9:L  5:L
11. ROMİ, Izak                  2113 37:W 26:W  4:W  9:L  2:L 34:W 22:D
12. ERŞAHİN, Bülent             2102 38:D 36:W  5:W  3:L 30:W  4:W  6:L
13. TEPELİ, Hüseyin             2054 39:W 40:W  6:L 33:L 32:W 42:W 27:-
14. AZİZOĞLU, Ferzan            2041 40:-   :    :    :    :    :    : 
15. DERUNİ, Berç                2035 41:W 53:W  2:D 10:L 22:L 24:W 30:W
16. ANIL, Ali Fazıl             2021 42:W  1:L 33:D 24:W  4:L 52:W 18:L
17. DEMİR, Mustafa Hilmi        2004 43:W  2:D 10:L 45:W  5:L 30:L 24:L
18. GÜLLÜ, İsmail Altan         1990 44:W  3:L 32:W 42:W  7:L 33:L 16:W
19. ÖZGÜ, M. Uğur               1952 45:D 33:L 24:L 43:W 53:W 36:W  4:D
20. GÜRCAN, Özgür Özge          1917 46:W  5:D  7:L 30:L 50:L 53:L 31:+
21. BABEK, Aram                 1875 47:W  4:L 35:W 52:W  6:L 40:W  7:L
22. ÇİL, Hasan Kıvanç                48:+  9:L 34:W 50:W 15:W  1:L 11:D
23. DİZDAR, Orkun                    49:W  6:L 37:W  2:L 34:L 32:W 40:W
24. GÜNEŞ, Ahmet                     50:L 38:D 19:W 16:L 46:W 15:L 17:W
25. GÜZELSOY, Gökhan                 51:W  8:L 40:L 53:W 52:L 35:-   : 
26. İPEK, Suat Şükrü                 52:W 11:L 38:W  8:L 40:L 39:W 42:W
27. KALE, Kemal                       1:L 39:W 42:L 35:W 38:W 50:W 13:+
28. AYDIN, Hakan                      2:L 41:W 52:L 37:W 42:L 43:L 36:-
29. ERDOĞAN, Gürsoy                   3:L 42:L 44:W 38:L 45:W 37:L 32:W
30. YAPICI, Mustafa                   4:L 43:W 53:D 20:W 12:L 17:W 15:L
31. TÜMER, Özer                       5:L 44:W 50:L 46:D 36:L 38:L 20:-
32. ALTUN, Hızır                      6:L 47:W 18:L 39:W 13:L 23:L 29:L
33. GÜNAL, Faruk                      7:D 19:W 16:D 13:W  8:L 18:W  3:L
34. DEMİR, Yusuf                      8:L 49:W 22:L 51:W 23:W 11:L 38:W
35. KEÇİLİ, Mustafa Fırat             9:L 46:W 21:L 27:L 49:W 25:+ 52:W
36. DENİZ, Mehmet Yavuz              10:D 12:L 45:L 41:W 31:W 19:L 28:+
37. USLUER, Lütfi                    11:L 51:W 23:L 28:L 44:W 29:W 50:W
38. BAL, Sevan                       12:D 24:D 26:L 29:W 27:L 31:W 34:L
39. BAHTİYAR, Yılmaz                 13:L 27:L 47:W 32:L 41:+ 26:L 51:W
40. TOPAL, Sertaç                    14:+ 13:L 25:W  5:- 26:W 21:L 23:L
41. YAMANKAYA, Halil                 15:L 28:L 46:L 36:L 39:- 51:-   : 
42. ÖZKAN, Serkan                    16:L 29:W 27:W 18:L 28:W 13:L 26:L
43. ÇAKIROĞLU, Ali                   17:L 30:L 49:W 19:L 51:W 28:W 53:L
44. ÖZKAN, Rahmi                     18:L 31:L 29:L 47:W 37:L   :    : 
45. MASATÇI, Oskay                   19:D  7:L 36:W 17:L 29:L 46:D 47:D
46. RENKVER, Arda                    20:L 35:L 41:W 31:D 24:L 45:D 49:W
47. PEHLİVANLAR, Hülya               21:L 32:L 39:L 44:L   :W 49:W 45:D
48. TAŞ, Serdar                      22:-   :    :    :    :    :    : 
49. DENEÇ, Mustafa Güçlü             23:L 34:L 43:L   :W 35:L 47:L 46:L
50. ÇERKEZ, Ferhan                   24:W 10:L 31:W 22:L 20:W 27:L 37:L
51. ERDOĞAN, Savaş                   25:L 37:L   :W 34:L 43:L 41:+ 39:L
52. NACAR, Arif                      26:L   :W 28:W 21:L 25:W 16:L 35:L
53. ŞAHAP, Abdurrahman                 :W 15:L 30:D 25:L 19:L 20:W 43:W

Results

No Name                  Total  Result   Name                 Total

 1 LAÇİNER, Kerem        [5]      ½:½    KINSIZ, Onur         [5.5]
 2 ERDOĞDU, Mert         [5]      ½:½    ATAKİŞİ, Umut        [5]  
 3 BAŞOĞLU, Yılmaz       [4.5]    0:1    YEKE, Serkan         [4.5]
 4 ERŞAHİN, Bülent       [4.5]    0:1    YASİN, Hür           [4]  
 5 ÜLKER, Ateş           [4]      1:0    BABEK, Aram          [4]  
 6 ROMİ, Izak            [4]      ½:½    ÇİL, Hasan Kıvanç    [4]  
 7 TEPELİ, Hüseyin       [4]      -:+    KALE, Kemal          [4]  
 8 GREGORIEV, Armen      [3.5]    1:0    GÜNAL, Faruk         [4]  
 9 ÖZGÜ, M. Uğur         [3.5]    ½:½    GÜRCAN, Selim        [3.5]
10 DERUNİ, Berç          [3.5]    1:0    YAPICI, Mustafa      [3.5]
11 ANIL, Ali Fazıl       [3.5]    0:1    GÜLLÜ, İsmail Altan  [3]  
12 DİZDAR, Orkun         [3]      1:0    TOPAL, Sertaç        [3]  
13 ÖZKAN, Serkan         [3]      0:1    İPEK, Suat Şükrü     [3]  
14 BAL, Sevan            [3]      0:1    DEMİR, Yusuf         [3]  
15 KEÇİLİ, Mustafa Fırat [3]      1:0    NACAR, Arif          [3]  
16 ÇERKEZ, Ferhan        [3]      0:1    USLUER, Lütfi        [3]  
17 ŞAHAP, Abdurrahman    [2.5]    1:0    ÇAKIROĞLU, Ali       [3]  
18 DEMİR, Mustafa Hilmi  [2.5]    0:1    GÜNEŞ, Ahmet         [2.5]
19 AYDIN, Hakan          [2]      -:+    DENİZ, Mehmet Yavuz  [2.5]
20 ERDOĞAN, Gürsoy       [2]      1:0    ALTUN, Hızır         [2]  
21 BAHTİYAR, Yılmaz      [2]      1:0    ERDOĞAN, Savaş       [2]  
22 PEHLİVANLAR, Hülya    [2]      ½:½    MASATÇI, Oskay       [2]  
23 RENKVER, Arda         [2]      1:0    DENEÇ, Mustafa Güçlü [1]  
24 TÜMER, Özer           [1.5]    -:+    GÜRCAN, Özgür Özge   [1.5]
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com