2005 İzmir İl Birinciliği - Round 9

Results

No Name                  Total  Result   Name                Total

 1 DEVRİM ALAŞLAR        [6.5]     :     ÜMİT AKCAN          [6]  
 2 ATA SEÇER             [6.5]     :     MÜNİR YÜCEL         [6]  
 3 EMRAH KARACA          [6]       :     SATİ EMRE GÜNER     [5.5]
 4 YAKUP ÇELİKER         [5.5]     :     OSMAN FIRAT SALEPCİ [5]  
 5 CAFER KARABAY         [5]       :     RAMİL HUSNULLİN     [5]  
 6 MELİH OKUŞ            [5]       :     VAHAP BALIK         [4.5]
 7 HÜSEYİN KÖROĞLU       [4.5]     :     AVRAM ALBER VALANSİ [4.5]
 8 YÜCEL GÜÇ             [4.5]     :     MUSTAFA ÖĞSÜZ       [4.5]
 9 BURAK KURTMAN         [4.5]     :     BURAK FIRAT         [4.5]
10 SEDAT SEL             [4]       :     SÜHEL AYDINALP      [4]  
11 İSA KAYA              [4]       :     KAAN KOMUT          [4]  
12 ATİLLA ALPASLAN       [4]       :     CANSU SÖYLEMEZ      [4]  
13 İLTERİŞ MERT MANİSALI [3.5]     :     BURAK KOMUT         [3.5]
14 ALPDOĞAN AKYÜZ        [3.5]     :     DOĞU ÇİLOĞLU        [3]  
15 NECMİ ÖZTÜRK          [3]       :     SAYGIN SOP          [3]  
16 YAĞIZ ARAT            [3]       :     SELEN SOP           [3]  
17 SEYİT ALİ MÜHİM       [3]       :     MUSTAFA ÖZTÜRK      [2.5]
18 BURAK YÖRÜK           [2.5]     :     EMİNE GÜVENÇ        [1]  
19 KEMAL ÖZCEYHAN        [2]       :     BAŞAK SEVGİN        [2]  
20 MURAT GEDİZ           [1]       :     YERLAN YESMAMBETOV  [2]  

Standings

Place Name                   Rtg  Loc  Score Progr. M-Buch.

 1-2  SEÇER, ATA             2168 2206 6.5     38.5    36.5
      ALAŞLAR, DEVRİM        2216 2039 6.5     35.0    34.0
 3-5  AKCAN, ÜMİT            2144 2071 6       34.0    34.5
      YÜCEL, MÜNİR           1992 1909 6       33.5    31.0
      KARACA, EMRAH               1757 6       31.0    28.5
 6-7  ÇELİKER, YAKUP         2087 2004 5.5     30.5    32.0
      GÜNER, SATİ EMRE            1984 5.5     29.0    29.0
8-11  SALEPCİ, OSMAN FIRAT   2128 2050 5       33.0    39.0
      HUSNULLİN, RAMİL       2190 2065 5       31.0    36.5
      KARABAY, CAFER              1701 5       27.0    32.5
      OKUŞ, MELİH                 1628 5       27.0    29.0
12-18 VALANSİ, AVRAM ALBER   2157 2039 4.5     30.5    38.5
      FIRAT, BURAK                1844 4.5     29.0    35.0
      KÖROĞLU, HÜSEYİN            1549 4.5     25.0    30.0
      BALIK, VAHAP                1824 4.5     21.5    28.0
      ÖĞSÜZ, MUSTAFA              1639 4.5     20.0    23.5
      KURTMAN, BURAK              1447 4.5     19.5    27.5
      GÜÇ, YÜCEL             1932 1826 4.5     17.5    26.5
19-24 AYDINALP, SÜHEL             1807 4       25.5    33.0
      SEL, SEDAT                  1576 4       24.0    30.0
      SÖYLEMEZ, CANSU             1320 4       22.0    31.0
      ALPASLAN, ATİLLA            1496 4       21.0    27.5
      KAYA, İSA                   1675 4       21.0    24.5
      KOMUT, KAAN                 1308 4       20.0    27.0
25-27 KOMUT, BURAK                1477 3.5     23.0    31.0
      AKYÜZ, ALPDOĞAN             1616 3.5     20.0    22.5
      MANİSALI, İLTERİŞ MERT      1410 3.5     18.0    27.0
28-33 SOP, SELEN                  1250 3       20.0    26.0
      SOP, SAYGIN                 1349 3       19.0    29.5
      ÇİLOĞLU, DOĞU               1136 3       19.0    28.0
      MÜHİM, SEYİT ALİ            1397 3       17.0    27.0
      ÖZTÜRK, NECMİ               1475 3       15.0    21.5
      ARAT, YAĞIZ                 1358 3       13.0    26.5
34-35 ÖZTÜRK, MUSTAFA             1475 2.5     12.0    23.5
      YÖRÜK, BURAK                1254 2.5     10.0    16.0
36-39 ÖZCEYHAN, KEMAL                  2       11.0    22.5
      YESMAMBETOV, YERLAN              2       11.0    17.5
      SEVGİN, BAŞAK               1223 2        9.0    22.5
      TÜRKOĞLU, DERİN             1497 2        7.0    11.5
40-42 GÜVENÇ, EMİNE               1250 1        6.0    19.5
      GÜMÜŞTAŞ, ILGAZ             1663 1        4.0     6.5
      GEDİZ, MURAT                     1        2.0    25.0

Cross Table

No  Name                   Rtg  Loc   1    2    3    4    5    6    7    8    9 

1.  ALAŞLAR, DEVRİM        2216 2039 22:W 13:D 21:W  4:D 11:W  3:D  7:W  2:W  5:
2.  HUSNULLİN, RAMİL       2190 2065 23:W 14:W  6:D  8:D  7:D 11:D 22:W  1:L 15:
3.  SEÇER, ATA             2168 2206 25:W 15:W 10:W 11:W  6:D  1:D  4:W  5:D  8:
4.  VALANSİ, AVRAM ALBER   2157 2039 26:W 16:W  8:D  1:D 14:W  5:D  3:L  7:L 22:
5.  AKCAN, ÜMİT            2144 2071 27:W 17:W 11:L 19:W 15:W  4:D  6:W  3:D  1:
6.  SALEPCİ, OSMAN FIRAT   2128 2050 28:W 19:W  2:D 10:W  3:D  8:W  5:L 14:L  7:
7.  ÇELİKER, YAKUP         2087 2004 29:W 21:L 13:W 22:W  2:D 15:W  1:L  4:W  6:
8.  YÜCEL, MÜNİR           1992 1909 31:W 33:W  4:D  2:D 25:W  6:L 19:W 11:W  3:
9.  GÜÇ, YÜCEL             1932 1826   :    :  24:L 38:W 28:D 27:W 39:W 25:W 18:
10. GÜNER, SATİ EMRE            1984 30:W 20:W  3:L  6:L 32:W 25:D 12:W 13:W 14:
11. FIRAT, BURAK                1844 32:W 39:W  5:W  3:L  1:L  2:D 25:W  8:L 28:
12. BALIK, VAHAP                1824 33:L 31:L 36:W 28:+ 13:D 16:W 10:L 20:W 19:
13. AYDINALP, SÜHEL             1807 34:W  1:D  7:L 37:W 12:D 24:W 14:L 10:L 21:
14. KARACA, EMRAH               1757 35:W  2:L 27:W 21:W  4:L 33:W 13:W  6:W 10:
15. KARABAY, CAFER              1701 36:W  3:L 28:W 30:W  5:L  7:L 34:W 21:W  2:
16. KAYA, İSA                   1675 37:W  4:L 29:W 25:L 33:L 12:L 38:W 39:W 34:
17. GÜMÜŞTAŞ, ILGAZ             1663 38:W  5:L 30:L 33:-   :    :    :    :    :
18. ÖĞSÜZ, MUSTAFA              1639 39:L 32:L 38:W 29:L 31:W 30:W 33:W 22:D  9:
19. OKUŞ, MELİH                 1628 40:W  6:L 31:W  5:L 30:W 34:W  8:L 24:W 12:
20. AKYÜZ, ALPDOĞAN             1616 41:W 10:L 32:L 31:W 37:L 29:D 30:W 12:L 39:
21. SEL, SEDAT                  1576 42:W  7:W  1:L 14:L 34:L 41:W 32:W 15:L 13:
22. KÖROĞLU, HÜSEYİN            1549  1:L 34:W 33:W  7:L 39:W 37:W  2:L 18:D  4:
23. TÜRKOĞLU, DERİN             1497  2:L 35:W 37:L 39:L 42:W 32:L   :    :    :
24. ALPASLAN, ATİLLA            1496   :    :   9:W 26:W 29:W 13:L 37:W 19:L 33:
25. KOMUT, BURAK                1477  3:L 36:W 39:W 16:W  8:L 10:D 11:L  9:L 29:
26. ÖZTÜRK, NECMİ               1475  4:L 37:L 40:W 24:L 35:W 39:L 42:W 33:L 32:
27. ÖZTÜRK, MUSTAFA             1475  5:L 38:W 14:L 34:L 41:L  9:L 36:W 35:D 30:
28. KURTMAN, BURAK              1447  6:L 40:W 15:L 12:-  9:D 31:W 29:W 32:W 11:
29. MANİSALI, İLTERİŞ MERT      1410  7:L 42:W 16:L 18:W 24:L 20:D 28:L 38:W 25:
30. MÜHİM, SEYİT ALİ            1397 10:L 41:W 17:W 15:L 19:L 18:L 20:L 42:W 27:
31. ARAT, YAĞIZ                 1358  8:L 12:W 19:L 20:L 18:L 28:L 40:W 41:W 37:
32. SOP, SAYGIN                 1349 11:L 18:W 20:W   :  10:L 23:W 21:L 28:L 26:
33. SÖYLEMEZ, CANSU             1320 12:W  8:L 22:L 17:+ 16:W 14:L 18:L 26:W 24:
34. KOMUT, KAAN                 1308 13:L 22:L 41:W 27:W 21:W 19:L 15:L 37:W 16:
35. YÖRÜK, BURAK                1254 14:L 23:L 42:L 40:W 26:L 38:L 41:W 27:D 36:
36. GÜVENÇ, EMİNE               1250 15:L 25:L 12:L 42:+ 38:L 42:L 27:L 40:- 35:
37. SOP, SELEN                  1250 16:L 26:W 23:W 13:L 20:W 22:L 24:L 34:L 31:
38. SEVGİN, BAŞAK               1223 17:L 27:L 18:L  9:L 36:W 35:W 16:L 29:L 41:
39. ÇİLOĞLU, DOĞU               1136 18:W 11:L 25:L 23:W 22:L 26:W  9:L 16:L 20:
40. GEDİZ, MURAT                     19:L 28:L 26:L 35:L   :    :  31:L 36:+ 42:
41. ÖZCEYHAN, KEMAL                  20:L 30:L 34:L   :W 27:W 21:L 35:L 31:L 38:
42. YESMAMBETOV, YERLAN              21:L 29:L 35:W 36:- 23:L 36:W 26:L 30:L 40:
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com