BEKO TURNUVASI ...YILDIZLAR - Round 7

Standings

Place Name                                 Loc Id    Score

  1   KARŞIYAKA EMLAKBANK MAVİŞ, İ.O.                12   
  2   KAMİLE ÇÖMLEKÇİOĞLU, İ.O.            ANTALYA   12   
  3   MEV ÖZEL İZMİR, İ.O.                           11   
  4   PENDİK MERKEZ, İ.O.                            11   
  5   KARŞIYAKA TÜRKBİRLİĞİ, İ.O.                    10   
  6   KONAK PİRİ REİS, İ.O.                          10   
  7   KONAK İNKILAP, İ.O.                            10   
  8   HALİL YURTSEVEN, İ.O.                MANİSA    10   
  9   KONAK KAZIM KARABEKİR, İ.O.                    10   
 10   ARSLANLAR, İ.O.                      ANTALYA   9    
 11   GÜZELBAHÇE PİRİ REİS, İ.O.                     9    
 12   MİLLİ EGEMENLİK, İ.O.                SALİHLİ   9    
 13   ÜZÜMCÜLER, İ.O.                      MANİSA    9    
 14   HALİL ATİLA YEŞİLOVA, İ.O.                     9    
 15   İZMİR ÖZEL FATİH, İ.O.                         9    
 16   KARŞIYAKA MUSTAFA REŞİTPA, İ.O.                9    
 17   ÖZEL EGE LİSESİ,                               9    
 18   MANİSA MERKEZ AKŞEMSEDDİN, İ.O.      MANİSA    9    
 19   GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ÖZEL ÖĞRETİM KUR. ANKARA    9    
 20   BORNOVA DOĞANLAR -HÜSNÜ B, İ.O.                9    
 21   SUPHİ KOYUNCUOĞLU, İ.O.                        9    
 22   ÖZKANLAR, İ.O.                                 9    
 23   ÖZEL GELİŞİM, İ.O.                             8    
 24   ÖZEL SALİHLİ, İ.O.                   SALİHLİ   8    
 25   GAZİEMİR YAHYA BEYATLI, İ.O.                   8    
 26   ŞEHİT TEĞMEN MURAT ARSLAN, İ.O.      BORNOVA   8    
 27   ÖZEL KARŞIYAKA BAŞARI, İ.O.                    7    
 28   İZMİR ÖZEL TÜRK, İ.O.                          7    
 29   KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM, İ.O.                  7    
 30   ŞEHİT ONBAŞI ALİ GÜNER YE, İ.O.      BORNOVA   7    
 31   GÜZELYALI, İ.O.                                7    
 32   ÖZEL İZMİR SEV, İ.O.                           7    
 33   KONAK NAZİRE MERZECİ, İ.O.                     7    
 34   LİMONTEPE SHS, İ.O.                            7    
 35   ÖZEL PEV, İ.O.                       PAMUKKALE 7    
 36   HİLAL NECMİ, İ.O.                              7    
 37   ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM, İ.O.                 7    
 38   KONAK FATİH MEHMET, İ.O.                       7    
 39   GAZİEMİR REMZİ DOĞAN, İ.O.                     7    
 40   BORNOVA MERKEZ, İ.O.                           7    
 41   CUMHURİYET, İ.O.                     KEMALPAŞA 6    
 42   BORNOVA NEDRET İLHAN KETE, İ.O.                6    
 43   KONAK ŞERİF REMZİ, İ.O.                        6    
 44   ÖZEL EKİN, İ.O                                 6    
 45   KONAK YEŞİLTEPE 26 AĞUSTO, İ.O.                6    
 46   KONAK AYDINOĞLU MEHMET BE, İ.O.                6    
 47   GÜRÇEŞME LEMAN ALPTEKİN, İ.O.                  6    
 48   ÖZEL BORNOVA, İ.O.                             5    
 49   KONAK BOĞAZİÇİ, İ.O.                           5    
 50   KARŞIYAKA SÜLEYMAN ECZACI, İ.O.                5    
 51   ŞEHİT FETHİ, İ.O.                              5    
 52   ÖZEL ÇAMLARALTI, İ.O.                          5    
 53   ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHS, İ.O.                5    
 54   KONAK 80. YIL EŞREFPAŞA, İ.O.                  4    
 55   NAMIK KEMAL, İ.O.                    ÇEŞME     4    
 56   GAZİ, İ.O.                                     3    
 57   KARŞIYAKA MUZAFFER YERSEL, İ.O.                3    
 58   BUCA ATATÜRK, İ.O.                             3    
 59   BORNOVA GÜRPINAR, İ.O.                         3    
 60   FATMA HİKMET  KAŞARCI, İ.O.                    3    
 61   AYRANCILAR, İ.O.                     TORBALI   2    
 62   FEVZİ ÇAKMAK, İ.O.                             0    
 63   MUSTAFA ŞIK, İ.O.                              0    
 64   MEV GAZİEMİR ÖZEL İZMİR, İ.O.                  0    
 65   KONAK MİTHATPAŞA, İ.O.                         0    
      ÖZEL MENEKŞE, İ.O.                             0    
 67   BORNOVA DR. CAVİT ÖZYEĞİN, İ.O.                0    
      DOKUZ EYLÜL, İ.O.                              0    
      ERGENEKON, İ.O.                                0    
      İZMİR KARŞIYAKA CUMHURİYE, İ.O.                0    
      KARS HALİL ATİLA, İ.O.                         0    
      KARŞIYAKA CUMHURİYET, İ.O.                     0    
      KINIKLI BASMA SANAYİ, İ.O.           DENİZLİ   0    
      MERKEZ, İ.O.                         KINIK     0    
      MERKEZ MUSA KAZIM MANASIR, İ.O.                0    
      ÖZEL TEVFİK FİKRET, İ.O.                       0    
      ÖZEL YAMANLAR IŞIK, İ.O.                       0    
 78   BORNOVA ÖZEL YAMANLAR ÖZY, İ.O.                0    
 79   KUVAYI MİLLİYE, İ.O.                           0    
      UMURBEY, İ.O.                                  0    
 81   URLA ATATÜRK, İ.O.                             0    
 82   POLİGON, İ.O.                                  0    
 83   MEHMET AKİF ERSOY, İ.O.                        0    

Cross Table

No Name                                 Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  KARŞIYAKA EMLAKBANK MAVİŞ, İ.O.      12.0  22:2.0 30:2.0 26:2.0  6:2.0  2:1.0  4:2.0  3:1.0
2  KAMİLE ÇÖMLEKÇİOĞLU, İ.O.            12.0  24:2.0 21:2.0  9:2.0  5:1.0  1:1.0 23:2.0  6:2.0
3  MEV ÖZEL İZMİR, İ.O.                 11.0  62:2.0 11:2.0 14:1.0 10:1.0 19:2.0  8:2.0  1:1.0
4  PENDİK MERKEZ, İ.O.                  11.0  16:2.0 28:1.0 25:2.0 20:2.0  5:2.0  1:0.0 11:2.0
5  KARŞIYAKA TÜRKBİRLİĞİ, İ.O.          10.0  51:2.0 13:2.0 20:2.0  2:1.0  4:0.0 27:2.0  7:1.0
6  KONAK PİRİ REİS, İ.O.                10.0  59:2.0 60:2.0 19:2.0  1:0.0 13:2.0 10:2.0  2:0.0
7  KONAK İNKILAP, İ.O.                  10.0  10:0.0 53:2.0 22:2.0 21:2.0 27:1.0 16:2.0  5:1.0
8  HALİL YURTSEVEN, İ.O.                10.0  32:2.0 23:1.0 18:2.0 27:1.0 26:2.0  3:0.0 24:2.0
9  KONAK KAZIM KARABEKİR, İ.O.          10.0  61:2.0 42:2.0  2:0.0 13:0.0 30:2.0 41:2.0 23:2.0
10 ARSLANLAR, İ.O.                      9.0    7:2.0 29:1.0 49:2.0  3:1.0 18:2.0  6:0.0 15:1.0
11 GÜZELBAHÇE PİRİ REİS, İ.O.           9.0   17:2.0  3:0.0 12:1.0 37:2.0 43:2.0 24:2.0  4:0.0
12 MİLLİ EGEMENLİK, İ.O.                9.0   56:2.0 14:0.0 11:1.0 31:2.0 15:1.0 25:2.0 19:1.0
13 ÜZÜMCÜLER, İ.O.                      9.0   38:2.0  5:0.0 46:2.0  9:2.0  6:0.0 28:1.0 29:2.0
14 HALİL ATİLA YEŞİLOVA, İ.O.           9.0   37:2.0 12:2.0  3:1.0 28:1.0 24:0.0 22:1.0 35:2.0
15 İZMİR ÖZEL FATİH, İ.O.               9.0   66:+   27:1.0 23:1.0 17:1.0 12:1.0 26:2.0 10:1.0
16 KARŞIYAKA MUSTAFA REŞİTPA, İ.O.      9.0    4:0.0 35:1.0 32:2.0 55:2.0 17:2.0  7:0.0 27:2.0
17 ÖZEL EGE LİSESİ,                     9.0   11:0.0 62:+   36:2.0 15:1.0 16:0.0 31:2.0 28:2.0
18 MANİSA MERKEZ AKŞEMSEDDİN, İ.O.      9.0   58:2.0 39:2.0  8:0.0 40:2.0 10:0.0 20:1.0 36:2.0
19 GAZİ ÜNİVERSİTESİ, ÖZEL ÖĞRETİM KUR. 9.0   63:2.0 34:2.0  6:0.0 48:2.0  3:0.0 33:2.0 12:1.0
20 BORNOVA DOĞANLAR -HÜSNÜ B, İ.O.      9.0   65:+   46:2.0  5:0.0  4:0.0 52:2.0 18:1.0 34:2.0
21 SUPHİ KOYUNCUOĞLU, İ.O.              9.0   50:2.0  2:0.0 45:2.0  7:0.0 29:1.0 49:2.0 38:2.0
22 ÖZKANLAR, İ.O.                       9.0    1:0.0 54:2.0  7:0.0 58:2.0 42:2.0 14:1.0 41:2.0
23 ÖZEL GELİŞİM, İ.O.                   8.0   31:2.0  8:1.0 15:1.0 29:2.0 28:2.0  2:0.0  9:0.0
24 ÖZEL SALİHLİ, İ.O.                   8.0    2:0.0 50:2.0 57:2.0 41:2.0 14:2.0 11:0.0  8:0.0
25 GAZİEMİR YAHYA BEYATLI, İ.O.         8.0   48:1.0 47:2.0  4:0.0 34:2.0 33:1.0 12:0.0 45:2.0
26 ŞEHİT TEĞMEN MURAT ARSLAN, İ.O.      8.0   54:2.0 57:2.0  1:0.0 59:2.0  8:0.0 15:0.0 43:2.0
27 ÖZEL KARŞIYAKA BAŞARI, İ.O.          7.0   70:+   15:1.0 61:2.0  8:1.0  7:1.0  5:0.0 16:0.0
28 İZMİR ÖZEL TÜRK, İ.O.                7.0   35:2.0  4:1.0 33:2.0 14:1.0 23:0.0 13:1.0 17:0.0
29 KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM, İ.O.        7.0   53:2.0 10:1.0 40:1.0 23:0.0 21:1.0 32:2.0 13:0.0
30 ŞEHİT ONBAŞI ALİ GÜNER YE, İ.O.      7.0   73:+    1:0.0 38:1.0 36:1.0  9:0.0 42:2.0 33:1.0
31 GÜZELYALI, İ.O.                      7.0   23:0.0 32:1.0 35:2.0 12:0.0 51:2.0 17:0.0 52:2.0
32 ÖZEL İZMİR SEV, İ.O.                 7.0    8:0.0 31:1.0 16:0.0 56:2.0 39:2.0 29:0.0 48:2.0
33 KONAK NAZİRE MERZECİ, İ.O.           7.0   67:+   41:1.0 28:0.0 60:2.0 25:1.0 19:0.0 30:1.0
34 LİMONTEPE SHS, İ.O.                  7.0   78:+   19:0.0 60:1.0 25:0.0 59:+   48:2.0 20:0.0
35 ÖZEL PEV, İ.O.                       7.0   28:0.0 16:1.0 31:0.0 54:2.0 57:2.0 40:2.0 14:0.0
36 HİLAL NECMİ, İ.O.                    7.0   43:1.0 52:1.0 17:0.0 30:1.0 55:2.0 37:2.0 18:0.0
37 ÖZEL İZMİR ÇAĞDAŞ EĞİTİM, İ.O.       7.0   14:0.0 56:2.0 39:1.0 11:0.0 60:+   36:0.0 49:2.0
38 KONAK FATİH MEHMET, İ.O.             7.0   13:0.0 51:2.0 30:1.0 42:1.0 44:1.0 53:2.0 21:0.0
39 GAZİEMİR REMZİ DOĞAN, İ.O.           7.0   55:2.0 18:0.0 37:1.0 43:0.0 32:0.0 51:2.0 44:2.0
40 BORNOVA MERKEZ, İ.O.                 7.0   45:2.0 49:1.0 29:1.0 18:0.0 48:1.0 35:0.0 50:2.0
41 CUMHURİYET, İ.O.                     6.0   44:2.0 33:1.0 48:1.0 24:0.0 45:2.0  9:0.0 22:0.0
42 BORNOVA NEDRET İLHAN KETE, İ.O.      6.0   79:+    9:0.0 52:1.0 38:1.0 22:0.0 30:0.0 53:2.0
43 KONAK ŞERİF REMZİ, İ.O.              6.0   36:1.0 48:0.0 47:2.0 39:2.0 11:0.0 44:1.0 26:0.0
44 ÖZEL EKİN, İ.O                       6.0   41:0.0 45:0.0  0:2.0 46:2.0 38:1.0 43:1.0 39:0.0
45 KONAK YEŞİLTEPE 26 AĞUSTO, İ.O.      6.0   40:0.0 44:2.0 21:0.0 57:2.0 41:0.0 46:2.0 25:0.0
46 KONAK AYDINOĞLU MEHMET BE, İ.O.      6.0   80:+   20:0.0 13:0.0 44:0.0 56:2.0 45:0.0 54:2.0
47 GÜRÇEŞME LEMAN ALPTEKİN, İ.O.        6.0   52:1.0 25:0.0 43:0.0 51:0.0 58:1.0 56:2.0 55:2.0
48 ÖZEL BORNOVA, İ.O.                   5.0   25:1.0 43:2.0 41:1.0 19:0.0 40:1.0 34:0.0 32:0.0
49 KONAK BOĞAZİÇİ, İ.O.                 5.0   81:+   40:1.0 10:0.0 52:1.0 53:1.0 21:0.0 37:0.0
50 KARŞIYAKA SÜLEYMAN ECZACI, İ.O.      5.0   21:0.0 24:0.0 53:0.0  0:2.0 61:+   52:1.0 40:0.0
51 ŞEHİT FETHİ, İ.O.                    5.0    5:0.0 38:0.0 56:1.0 47:2.0 31:0.0 39:0.0 58:2.0
52 ÖZEL ÇAMLARALTI, İ.O.                5.0   47:1.0 36:1.0 42:1.0 49:1.0 20:0.0 50:1.0 31:0.0
53 ŞEHİT GAZETECİ HASAN TAHS, İ.O.      5.0   29:0.0  7:0.0 50:2.0 61:2.0 49:1.0 38:0.0 42:0.0
54 KONAK 80. YIL EŞREFPAŞA, İ.O.        4.0   26:0.0 22:0.0 58:1.0 35:0.0  0:2.0 55:1.0 46:0.0
55 NAMIK KEMAL, İ.O.                    4.0   39:0.0 58:2.0 59:1.0 16:0.0 36:0.0 54:1.0 47:0.0
56 GAZİ, İ.O.                           3.0   12:0.0 37:0.0 51:1.0 32:0.0 46:0.0 47:0.0 57:2.0
57 KARŞIYAKA MUZAFFER YERSEL, İ.O.      3.0   82:2.0 26:0.0 24:0.0 45:0.0 35:0.0 58:1.0 56:0.0
58 BUCA ATATÜRK, İ.O.                   3.0   18:0.0 55:0.0 54:1.0 22:0.0 47:1.0 57:1.0 51:0.0
59 BORNOVA GÜRPINAR, İ.O.               3.0    6:0.0 63:+   55:1.0 26:0.0 34:-    0:     0:   
60 FATMA HİKMET  KAŞARCI, İ.O.          3.0   64:+    6:0.0 34:1.0 33:0.0 37:-    0:     0:   
61 AYRANCILAR, İ.O.                     2.0    9:0.0 64:+   27:0.0 53:0.0 50:-    0:     0:   
62 FEVZİ ÇAKMAK, İ.O.                   0.0    3:0.0 17:-    0:     0:     0:     0:     0:   
63 MUSTAFA ŞIK, İ.O.                    0.0   19:0.0 59:-    0:     0:     0:     0:     0:   
64 MEV GAZİEMİR ÖZEL İZMİR, İ.O.        0.0   60:-   61:-    0:     0:     0:     0:     0:   
65 KONAK MİTHATPAŞA, İ.O.               0.0   20:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
66 ÖZEL MENEKŞE, İ.O.                   0.0   15:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
67 BORNOVA DR. CAVİT ÖZYEĞİN, İ.O.      0.0   33:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
68 DOKUZ EYLÜL, İ.O.                    0.0   74:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
69 ERGENEKON, İ.O.                      0.0   75:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
70 İZMİR KARŞIYAKA CUMHURİYE, İ.O.      0.0   27:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
71 KARS HALİL ATİLA, İ.O.               0.0   76:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
72 KARŞIYAKA CUMHURİYET, İ.O.           0.0   77:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
73 KINIKLI BASMA SANAYİ, İ.O.           0.0   30:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
74 MERKEZ, İ.O.                         0.0   68:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
75 MERKEZ MUSA KAZIM MANASIR, İ.O.      0.0   69:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
76 ÖZEL TEVFİK FİKRET, İ.O.             0.0   71:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
77 ÖZEL YAMANLAR IŞIK, İ.O.             0.0   72:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
78 BORNOVA ÖZEL YAMANLAR ÖZY, İ.O.      0.0   34:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
79 KUVAYI MİLLİYE, İ.O.                 0.0   42:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
80 UMURBEY, İ.O.                        0.0   46:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
81 URLA ATATÜRK, İ.O.                   0.0   49:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
82 POLİGON, İ.O.                        0.0   57:0.0  0:     0:     0:     0:     0:     0:   
83 MEHMET AKİF ERSOY, İ.O.              0.0    0:     0:     0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com