BEKO TURNUVASI...LİSELER - Round 7

Results

No Name                          Result   Name                        

 1 İZMİR ATATÜRK, L              1.0:1.0  GAZİOSMAN PAŞA PLEVNE, L    
 2 YUSUF ZİYA ÖNER FEN, L        1.0:1.0  MALTEPE ASKERİ LİSESİ, A    
 3 KONAK İNÖNÜ YABANCI, L        0.0:2.0  KENEN EVREN ANADOLU, L      
 4 MALTEPE ASKERİ LİSESİ, B      2.0:0.0  KONAK ANADOLU, L            
 5 ORDU FEN LİSESİ,              2.0:0.0  ÖZEL DORUK, L               
 6 NAMIK KEMAL, L                0.0:2.0  İZMİR ANADOLU, L            
 7 MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS,    2.0:0.0  ŞİRİNYER, L                 
 8 BUCA, L                       0.0:2.0  ÇİMENTAŞ, L                 
 9 HALİL KALE, F                 2.0:0.0  ÇİĞLİ ŞEHİT ALİ KARAOĞLAN, L
10 BUCA GÜRÇEŞME, L              0.0:2.0  CUMHURİYET ANADOLU MESLEK, L
11 CENGİZ TOPEL ÇOK PROGRAML, L  1.0:1.0  SEYİT ŞAMLI END.MES, L      
12 ÖZEL EGE, L                   2.0:0.0  M.S. ERALTAY, L             
13 İLK KURŞUN, L                 2.0:0.0  TİRE KUTSAN ANADOLU, L      
14 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİ, L  2.0:0.0  BYE                         

Standings

Place Name                              Score

  1   İZMİR ATATÜRK, LİSESİ             11   
  2   MALTEPE ASKERİ LİSESİ, A TAKIMI   11   
  3   GAZİOSMAN PAŞA PLEVNE, LİSESİ     11   
  4   KENEN EVREN ANADOLU, LİSESİ       11   
  5   YUSUF ZİYA ÖNER FEN, LİSESİ       10   
  6   ORDU FEN LİSESİ,                  10   
  7   MALTEPE ASKERİ LİSESİ, B TAKIMI   10   
  8   MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS,        9    
  9   İZMİR ANADOLU, LİSESİ             9    
 10   ÖZEL DORUK, LİSESİ                8    
 11   KONAK ANADOLU, LİSESİ             8    
 12   HALİL KALE, FEN LİSESİ            8    
 13   ÇİMENTAŞ, LİSESİ                  8    
 14   KONAK İNÖNÜ YABANCI, LİSESİ       8    
 15   NAMIK KEMAL, LİSESİ               7    
 16   CUMHURİYET ANADOLU MESLEK, LİSESİ 7    
 17   BUCA, LİSESİ                      6    
 18   CENGİZ TOPEL ÇOK PROGRAML, LİSESİ 6    
 19   ŞİRİNYER, LİSESİ                  6    
 20   SEYİT ŞAMLI END.MES, LİSESİ       6    
 21   ÖZEL EGE, LİSESİ                  6    
 22   BUCA GÜRÇEŞME, LİSESİ             5    
 23   ÇİĞLİ ŞEHİT ALİ KARAOĞLAN, LİSESİ 5    
 24   İLK KURŞUN, LİSESİ                5    
 25   M.S. ERALTAY, LİSESİ              5    
 26   TİRE KUTSAN ANADOLU, LİSESİ       4    
 27   ANADOLU OTELCİLİK VE TURİ, LİSESİ 4    
 28   İZMİR KONAK İNÖNÜ, LİSESİ         3    
 29   ANADOLU ÖĞRETMEN, LİSESİ          3    
 30   KEMALPAŞA, LİSESİ                 2    
 31   İZMİR MOTOR MESLEK, LİSESİ        2    
 32   EMLAKBANK SÜLEY, LİSESİ           0    
 33   ÖZEL FATİH, LİSESİ                0    
 34   50.YIL ANADOLU LİSESİ,            0    
 35   60.YIL ANADOLU, LİSESİ            0    

Cross Table

No Name                              Feder Rtg Total  1      2      3      4      5      6      7    

1  İZMİR ATATÜRK, LİSESİ                       11.0  26:2.0  8:2.0  7:2.0  2:0.0  6:2.0  5:2.0  3:1.0
2  MALTEPE ASKERİ LİSESİ, A TAKIMI             11.0  23:2.0  9:2.0 11:2.0  1:2.0  3:0.0  7:2.0  5:1.0
3  GAZİOSMAN PAŞA PLEVNE, LİSESİ               11.0   6:1.0 21:2.0 17:2.0 10:1.0  2:2.0  8:2.0  1:1.0
4  KENEN EVREN ANADOLU, LİSESİ                 11.0  17:1.0 18:2.0  6:1.0  5:1.0 12:2.0 15:2.0 14:2.0
5  YUSUF ZİYA ÖNER FEN, LİSESİ                 10.0   0:2.0 31:+   13:2.0  4:1.0  9:2.0  1:0.0  2:1.0
6  ORDU FEN LİSESİ,                            10.0   3:1.0 22:2.0  4:1.0 11:2.0  1:0.0 13:2.0 10:2.0
7  MALTEPE ASKERİ LİSESİ, B TAKIMI             10.0  16:2.0 29:2.0  1:0.0 12:2.0 10:2.0  2:0.0 11:2.0
8  MİLLİ PİYANGO ANADOLU LİS,                  9.0   13:2.0  1:0.0 22:2.0  9:1.0 18:2.0  3:0.0 19:2.0
9  İZMİR ANADOLU, LİSESİ                       9.0   33:+    2:0.0 19:2.0  8:1.0  5:0.0 23:2.0 15:2.0
10 ÖZEL DORUK, LİSESİ                          8.0   12:2.0 28:2.0 14:1.0  3:1.0  7:0.0 18:2.0  6:0.0
11 KONAK ANADOLU, LİSESİ                       8.0   34:+   15:2.0  2:0.0  6:0.0 20:2.0 17:2.0  7:0.0
12 HALİL KALE, FEN LİSESİ                      8.0   10:0.0 16:2.0 20:2.0  7:0.0  4:0.0 26:2.0 23:2.0
13 ÇİMENTAŞ, LİSESİ                            8.0    8:0.0 26:2.0  5:0.0 28:2.0 21:2.0  6:0.0 17:2.0
14 KONAK İNÖNÜ YABANCI, LİSESİ                 8.0   22:1.0 24:2.0 10:1.0 15:0.0 26:2.0 19:2.0  4:0.0
15 NAMIK KEMAL, LİSESİ                         7.0   32:2.0 11:0.0 27:2.0 14:2.0 17:1.0  4:0.0  9:0.0
16 CUMHURİYET ANADOLU MESLEK, LİSESİ           7.0    7:0.0 12:0.0 26:0.0 24:2.0 27:2.0 20:1.0 22:2.0
17 BUCA, LİSESİ                                6.0    4:1.0 19:2.0  3:0.0 23:2.0 15:1.0 11:0.0 13:0.0
18 CENGİZ TOPEL ÇOK PROGRAML, LİSESİ           6.0   25:1.0  4:0.0 24:2.0 29:+    8:0.0 10:0.0 20:1.0
19 ŞİRİNYER, LİSESİ                            6.0   20:2.0 17:0.0  9:0.0 21:2.0 25:2.0 14:0.0  8:0.0
20 SEYİT ŞAMLI END.MES, LİSESİ                 6.0   19:0.0 32:+   12:0.0 30:2.0 11:0.0 16:1.0 18:1.0
21 ÖZEL EGE, LİSESİ                            6.0   24:1.0  3:0.0 30:1.0 19:0.0 13:0.0  0:2.0 25:2.0
22 BUCA GÜRÇEŞME, LİSESİ                       5.0   14:1.0  6:0.0  8:0.0 25:0.0 30:+   27:2.0 16:0.0
23 ÇİĞLİ ŞEHİT ALİ KARAOĞLAN, LİSESİ           5.0    2:0.0 30:1.0 25:2.0 17:0.0 28:+    9:0.0 12:0.0
24 İLK KURŞUN, LİSESİ                          5.0   21:1.0 14:0.0 18:0.0 16:0.0  0:2.0 25:0.0 26:2.0
25 M.S. ERALTAY, LİSESİ                        5.0   18:1.0 27:0.0 23:0.0 22:2.0 19:0.0 24:2.0 21:0.0
26 TİRE KUTSAN ANADOLU, LİSESİ                 4.0    1:0.0 13:0.0 16:2.0 27:2.0 14:0.0 12:0.0 24:0.0
27 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİ, LİSESİ           4.0   31:0.0 25:2.0 15:0.0 26:0.0 16:0.0 22:0.0  0:2.0
28 İZMİR KONAK İNÖNÜ, LİSESİ                   3.0   35:+   10:0.0 29:1.0 13:0.0 23:-    0:     0:   
29 ANADOLU ÖĞRETMEN, LİSESİ                    3.0   30:2.0  7:0.0 28:1.0 18:-    0:     0:     0:   
30 KEMALPAŞA, LİSESİ                           2.0   29:0.0 23:1.0 21:1.0 20:0.0 22:-    0:     0:   
31 İZMİR MOTOR MESLEK, LİSESİ                  2.0   27:2.0  5:-    0:     0:     0:     0:     0:   
32 EMLAKBANK SÜLEY, LİSESİ                     0.0   15:0.0 20:-    0:     0:     0:     0:     0:   
33 ÖZEL FATİH, LİSESİ                          0.0    9:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
34 50.YIL ANADOLU LİSESİ,                      0.0   11:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
35 60.YIL ANADOLU, LİSESİ                      0.0   28:-    0:     0:     0:     0:     0:     0:   
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com