15-18 Ocak 2005 tarihleri arasında TSF İzmir İl Temsilciğinin organize ettiği Satranç İzmir İl Birinciliği seçmeleri tamamlandı. Düşün Satranç Merkezi'nde düzenlenen turnuva İzmir İl Birinciliğine katılacak olan 1900 UKD (Ulusal Kuvvet Derecesi) puanı altındaki 15 oyuncuyu seçmek için düzenlendi. Haberin devamında sonuçları görebilirsiniz. Haber Umut Sayman
Oyunları izleyin | Oyunları indirin
İZMİR İL BİRİNCİLİĞİ SEÇMELERİ SONUÇLARI| Derece | Oyuncu | UKD | Puan | Progresif | Progresif -1 | M-Buch 1 | M-Buch 2 |
| 1-2 | KILIÇOĞLU, MALKOÇ | 1846 | 4 | 13,5 | 8,5 | 10 | 3,5 |
| FIRAT, BURAK | 1844 | 4 | 13,5 | 8,5 | 9 | 3 | |
| 3-5 | GÜMÜŞTAŞ, ILGAZ | 1663 | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 10,5 | 3,5 |
| AKYÜZ, ALPDOĞAN | 1616 | 3,5 | 11,5 | 6,5 | 9 | 3 | |
| GÜÇ, YÜCEL | 1826 | 3,5 | 10 | 5 | 9,5 | 3 | |
| 6-11 | SEL, SEDAT | 1583 | 3 | 10 | 5 | 8,5 | 3 |
| YILMAZYERLİ, MERT | 1734 | 3 | 9,5 | 4,5 | 8,5 | 3 | |
| KÖROĞLU, HÜSEYİN | 1577 | 3 | 9 | 9 | 8,5 | 3 | |
| KARACA, EMRAH | 1757 | 3 | 9 | 4 | 7 | 2 | |
| ALTUNKESER, GÖZDE DENİZ | 1771 | 3 | 8 | 5,5 | 7 | 2,5 | |
| KARABAY, CAFER | 1701 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2,5 | |
| 12-14 | KAYA, İSA | 1657 | 2,5 | 8,5 | 4,5 | 7 | 2,5 |
| KURTMAN, BURAK | 1447 | 2,5 | 7,5 | 7,5 | 8 | 2,5 | |
| ÖZTÜRK, NECMİ | 1475 | 2,5 | 6,5 | 4 | 7,5 | 2,5 | |
| 15-20 | İLLEEZ, MUSTAFA | 1531 | 2 | 6 | 6 | 9 | 3 |
| ERGÜN, SERKAN | 2 | 6 | 6 | 7,5 | 2,5 | ||
| GÜLŞEN, ŞEBNEM | 2 | 6 | 6 | 7,5 | 2,5 | ||
| ÖZTÜRK, MUSTAFA | 2 | 4 | 4 | 5,5 | 2 | ||
| MANİSALI, İLTERİŞ MERT | 1410 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2,5 | |
| DÜLGER, ALİ METİN | 1473 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | |
| 21-24 | TÜRKOĞLU, DERİN | 1506 | 1 | 4 | 4 | 7,5 | 2,5 |
| BOZACI, BİLGİN | 1285 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | |
| TOPRAK, DENİZ | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||
| GERÇEK, FATİH | 1 | 2 | 2 | 5,5 | 2 | ||
| 25-26 | YANIK, ERCÜMENT | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 2,5 | |
| ÖZCEYHAN, KEMAL | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 1,5 |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|












