Nisan İlk Hafta Sonu - Round 6

Standings

Place Name                   Loc  Score M-Buch. Buch. Berg.

 1-2  BURAK FIRAT            1844 5.5      15.0  23.0 20.25
      IRMAK SİPAHİOĞLU       1586 5.5      14.0  20.5 18.75
 3-4  VAHAP BALIK            1824 5        16.5  25.0 20.00
      ATİLLA ALPASLAN        1496 5        14.0  21.0 17.00
 5-6  YÜCEL GÜÇ              1826 4.5      14.5  22.5 14.25
      YAĞIZ ARAT             1358 4.5       9.5  14.0  7.25
7-14  SELEN SOP              1250 4        14.0  22.5 13.50
      GÖKHAN ARIN SÖĞÜT      1744 4        14.0  22.0 13.50
      SAYGIN SOP             1349 4        14.0  20.5  7.00
      HATİCE ENZİN           1522 4        13.5  20.5  7.50
      FATİH ALBAYRAK         1698 4        13.0  21.0 12.50
      EGEMEN KÜÇÜKGÜL        1234 4        13.0  20.0  9.50
      GÖZDE DENİZ ALTUNKESER 1771 4        12.5  19.5 10.50
      SEDAT SEL              1576 4         9.5  17.0  9.50
15-18 CANSU SÖYLEMEZ         1320 3.5      15.5  23.5 11.75
      ONAT ÖZTÜRK            1350 3.5      13.0  18.0  6.75
      ALPDOĞAN AKYÜZ         1616 3.5      11.5  16.0  8.75
      ORHUN KAZANDI               3.5       9.5  14.5  8.00
19-31 MÜNİR YÜCEL            1909 3        16.5  25.0  9.50
      FERSAN YAMAN                3        14.5  21.5  6.50
      DERİN TÜRKOĞLU         1497 3        14.0  20.5  7.00
      BARAN SUAT SEVGİL      1590 3        12.0  18.0  8.00
      YALIM BATU ARSLAN      1296 3        12.0  18.0  6.50
      AHMED FURKAN ÖZKALAY   1266 3        11.5  17.5  6.75
      IŞIL DİRİL             1534 3        11.5  17.0  7.50
      MEHMET ULAŞ ÖZTÜRK     1328 3        11.5  17.0  7.50
      ERHAN EFE ARICAN       1355 3        11.0  16.0  3.00
      MERT HEPSAYAR          1232 3        10.5  15.5  5.00
      MEHMET BERKAN BİLGİLİ  1110 3        10.0  15.0  5.50
      IRMAK EGE              1323 3         9.5  14.0  5.25
      CANKUT EMİROĞLU        1437 3         8.5  12.5  5.25
32-36 GÖKHAN AKDAĞLI         1357 2.5      13.5  20.0  6.75
      ATAKAN ULUĞ            1326 2.5      13.0  19.0  3.50
      DOĞU ÇİLOĞLU           1136 2.5      11.5  16.5  1.25
      SÜHEL AYDINALP         1807 2.5      10.5  19.0  8.50
      EMRE BULUT                  2.5       9.0  15.0  4.50
37-45 BURCU ŞAŞMAZEL         1142 2        14.0  21.0  7.00
      ATA SEPETÇİOĞLU             2        12.0  17.5  2.00
      BATUHAN MUTLU          1219 2        11.5  15.0  3.25
      HALİL HAN              1075 2        10.5  14.5  1.00
      SENCER GÜLLÜLÜ              2         9.5  16.0  5.00
      SELÇUK ARAT                 2         9.0  13.0  2.00
      DOĞUŞ DİRİL            1163 2         8.5  15.0  2.00
      KAAN KOMUT             1308 2         7.0  12.5  4.00
      BURAK KOMUT            1477 2         6.0  11.5  5.00
 46   BAŞAK SEVGİN           1223 1.5      13.5  20.0  2.25
47-49 SİBEL HEPSAYAR              1        11.0  14.0  0.00
      ERKİN CAN KARAOĞLU          1        10.5  16.5  2.50
      KEMAL ÖZCEYHAN              1         9.5  13.0  0.00
50-53 FIRAT ATİLLA ÖPÜZ           0         7.0  11.5  0.00
      EMRAY KURT                  0         4.0   4.0  0.00
      GÖKHAN YETİŞTİREN      1557 0         2.0   2.0  0.00
      NADİRCAN ULUCENK            0         2.0   2.0  0.00

Cross Table

No Name                   Total  1    2    3    4    5    6  

1  BURAK FIRAT            5.5   15:½  8:1  7:1 35:1 19:1  3:1
2  IRMAK SİPAHİOĞLU       5.5   43:1  9:1 19:1  5:½ 15:1 14:1
3  VAHAP BALIK            5     23:1 16:1 10:1  4:1  5:1  1:0
4  ATİLLA ALPASLAN        5     36:1 34:1 11:1  3:0 10:1 13:1
5  YÜCEL GÜÇ              4.5   44:1 32:1 21:1  2:½  3:0  9:1
6  YAĞIZ ARAT             4.5   48:1 19:0 46:½ 37:1 35:+ 15:1
7  SELEN SOP              4     13:1 22:½  1:0 25:1  8:½ 19:1
8  GÖKHAN ARIN SÖĞÜT      4     12:½  1:0 18:1 24:1  7:½ 20:1
9  SAYGIN SOP             4     49:1  2:0 38:1 17:+ 11:1  5:0
10 HATİCE ENZİN           4     40:1 33:1  3:0 41:+  4:0 26:1
11 FATİH ALBAYRAK         4     28:1 26:1  4:0 16:1  9:0 23:1
12 EGEMEN KÜÇÜKGÜL        4      8:½ 35:0 30:1 22:½ 41:+ 21:1
13 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER 4      7:0 29:1 37:1 32:1 21:1  4:0
14 SEDAT SEL              4     37:0 40:1 33:1 44:1 20:1  2:0
15 CANSU SÖYLEMEZ         3.5    1:½ 24:1 22:1 20:1  2:0  6:0
16 ONAT ÖZTÜRK            3.5   50:1  3:0 43:1 11:0 28:1 17:½
17 ALPDOĞAN AKYÜZ         3.5   46:1 27:1 20:0  9:- 32:1 16:½
18 ORHUN KAZANDI          3.5   32:0 28:1  8:0 39:½ 46:1 33:1
19 MÜNİR YÜCEL            3     30:1  6:1  2:0 45:1  1:0  7:0
20 FERSAN YAMAN           3      0:1 31:1 17:1 15:0 14:0  8:0
21 DERİN TÜRKOĞLU         3     42:1 41:1  5:0 26:1 13:0 12:0
22 BARAN SUAT SEVGİL      3     39:1  7:½ 15:0 12:½ 23:0 37:1
23 YALIM BATU ARSLAN      3      3:0 47:1 45:0 34:1 22:1 11:0
24 AHMED FURKAN ÖZKALAY   3     35:½ 15:0 36:1  8:0 37:½ 42:1
25 IŞIL DİRİL             3     29:1 37:½ 35:0  7:0 38:1 31:½
26 MEHMET ULAŞ ÖZTÜRK     3     38:1 11:0 34:1 21:0 29:1 10:0
27 ERHAN EFE ARICAN       3     51:1 17:0 41:0 29:0 49:1 39:1
28 MERT HEPSAYAR          3     11:0 18:0 47:1 40:1 16:0 38:1
29 MEHMET BERKAN BİLGİLİ  3     25:0 13:0 48:1 27:1 26:0 46:1
30 IRMAK EGE              3     19:0 36:½ 12:0 47:1 39:½ 40:1
31 CANKUT EMİROĞLU        3     47:1 20:0 44:0 46:1 33:½ 25:½
32 GÖKHAN AKDAĞLI         2.5   18:1  5:0 39:1 13:0 17:0 34:½
33 ATAKAN ULUĞ            2.5   53:+ 10:0 14:0 42:1 31:½ 18:0
34 DOĞU ÇİLOĞLU           2.5   52:+  4:0 26:0 23:0 50:1 32:½
35 SÜHEL AYDINALP         2.5   24:½ 12:1 25:1  1:0  6:-  0: 
36 EMRE BULUT             2.5    4:0 30:½ 24:0 48:0 43:1 49:1
37 BURCU ŞAŞMAZEL         2     14:1 25:½ 13:0  6:0 24:½ 22:0
38 ATA SEPETÇİOĞLU        2     26:0  0:1  9:0 43:1 25:0 28:0
39 BATUHAN MUTLU          2     22:0 50:1 32:0 18:½ 30:½ 27:0
40 HALİL HAN              2     10:0 14:0 50:1 28:0 47:1 30:0
41 SENCER GÜLLÜLÜ         2     45:1 21:0 27:1 10:- 12:-  0: 
42 SELÇUK ARAT            2     21:0 45:0 49:1 33:0 48:1 24:0
43 DOĞUŞ DİRİL            2      2:0 49:1 16:0 38:0 36:0 48:1
44 KAAN KOMUT             2      5:0 48:1 31:1 14:0  0:   0: 
45 BURAK KOMUT            2     41:0 42:1 23:1 19:0  0:   0: 
46 BAŞAK SEVGİN           1.5   17:0 51:+  6:½ 31:0 18:0 29:0
47 SİBEL HEPSAYAR         1     31:0 23:0 28:0 30:0 40:0 50:1
48 ERKİN CAN KARAOĞLU     1      6:0 44:0 29:0 36:1 42:0 43:0
49 KEMAL ÖZCEYHAN         1      9:0 43:0 42:0 50:1 27:0 36:0
50 FIRAT ATİLLA ÖPÜZ      0     16:0 39:0 40:0 49:0 34:0 47:0
51 EMRAY KURT             0     27:0 46:-  0:   0:   0:   0: 
52 GÖKHAN YETİŞTİREN      0     34:-  0:   0:   0:   0:   0: 
53 NADİRCAN ULUCENK       0     33:-  0:   0:   0:   0:   0: 
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com