İSD-Tempa Ödüllü Satranç Turnuvası1 - Round 2

Results

No Name                      Total  Result   Name                     Total

 1 Erdoğdu, Aziz Mert (1)    [1]      1:0    Şenalp, Engin (14)       [1]  
 2 Asilkefeli, Hasan (15)    [1]      0:1    Gregoriev, Armen (2)     [1]  
 3 Atakişi, Umut (3)         [1]      1:0    Tepeli, Hüseyin (16)     [1]  
 4 Demir, Hilmi Mustafa (19) [1]      ½:½    Han, Hakan (4)           [1]  
 5 Esen, Bariş (5)           [1]      1:0    Azizoğlu, Ferzan (18)    [1]  
 6 Yildiz, Mustafa (21)      [1]      0:1    Demirel, Tolga (6)       [1]  
 7 Aksu, Vedat Ali (23)      [1]      0:1    Yasin, Hür (7)           [1]  
 8 Güner, Bülent (8)         [1]      ½:½    Ayaz, İlker (20)         [1]  
 9 Babamusta, Elton (25)     [1]      0:1    Çitak, Selim (9)         [1]  
10 Polatel, Ali (10)         [1]      ½:½    Büyüközkaya, Demir (22)  [1]  
11 Taşpinar, Berkay (53)     [1]      0:1    Kinsiz, Onur (11)        [1]  
12 Erşahin, Bülent (12)      [1]      1:0    Alankuş, Cevat Tunç (24) [1]  
13 Romi, İzak (13)           [1]      ½:½    Çiğdemoğlu, Zaven (43)   [1]  
14 Akkanat, Kemal (52)       [1]      0:1    Erkiliç, Bora (17)       [0]  
15 Yapici, Mustafa (38)      [0]      0:1    Bağcı, Hikmet (26)       [0]  
16 Tümer, Mehmet Özer (40)   [0]      0:1    Sayin, Erhan (27)        [0]  
17 Karayel, Atagün (28)      [0]      0:1    Özkan, Özgür Özge (39)   [0]  
18 Erdemir, Ozan (42)        [0]      1:0    Bapoğlu, İbrahim (29)    [0]  
19 Anil, Ali Fazil (30)      [0]      0:1    Kulaber, Fatih (41)      [0]  
20 Yilmaz, Hüsnü (44)        [0]      1:0    Güllü, İsmail Altan (31) [0]  
21 Karaca, Emrah (32)        [0]      1:0    Çalışkan, Behçet (45)    [0]  
22 Kazdağli, Benan (46)      [0]      ½:½    Kaya, Rasim (33)         [0]  
23 Sarikaya, Ömer (34)       [0]      1:0    Gemici, Ali (47)         [0]  
24 Kanli, Kaan (48)          [0]      0:1    Erdoğan, Gürsoy (35)     [0]  
25 Babek, Aram (36)          [0]      0:1    Renkver, Arda (49)       [0]  
26 Uralli, Aydin Ferit (50)  [0]      0:1    Özgü, Mahmut Uğur (37)   [0]  
27 Pehlivanlar, Hülya (51)   [0]      1:0    BYE                           
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com