Troya XIII.Satranc Turnuvası - Round 8

Results

No Name                           Total  Result   Name                         Total

 1 SILAPOV, Azat (2)              [6]       :     HAMAD, Ahmad (4)             [6]  
 2 DEMİREL, Tolga (5)             [6]       :     REYHAN, Doğan (3)            [6]  
 3 ERDOĞAN, Hakan (6)             [6]       :     GÖKSEL, Doğa Cihan (14)      [5.5]
 4 KÜÇÜMENLER, Tarkan (28)        [5.5]     :     ALAŞLAR, Devrim (18)         [5.5]
 5 GRİGORİEV, Armen (1)           [5]       :     ROMİ, İzak (24)              [5]  
 6 KAYAR, Mehmet Erdem (7)        [5]       :     BÜKER, Muhittin (25)         [5]  
 7 EREN, Baran (21)               [5]       :     ÜLKER, Ateş (10)             [5]  
 8 ERŞAHİN, Bülent (22)           [5]       :     ZAKİROF, Rafael (11)         [5]  
 9 SATICI, Aykut Cihan (30)       [5]       :     KELER, Faruk (12)            [5]  
10 DUMAN, Aydın (13)              [5]       :     SALEPÇİ, Firat (26)          [5]  
11 SAYBER, O. Zeki (15)           [5]       :     BUTROS, Ryan Taylan (64)     [5]  
12 GÜCİN, Zafer (16)              [5]       :     ŞENGÜL, Cengiz (31)          [5]  
13 ALPER, Metin (27)              [5]       :     TANRIKULU, Erhan (17)        [5]  
14 ÖZTÜRK, Emir (19)              [5]       :     IŞIK, Engin Yaşar (33)       [5]  
15 ULUCAN, Teoman (36)            [5]       :     TULAY, Berkay (20)           [5]  
16 ERSOY, Emre (55)               [4.5]     :     SEÇER, Ata (8)               [4.5]
17 KANMAZALP, Oğulcan (23)        [4.5]     :     BAYSAN, Ersin (82)           [4.5]
18 ORAK, Ersin (58)               [4.5]     :     NALBANTOĞLU, Hulkİ (37)      [4.5]
19 KORKMAZ, Necmettin (38)        [4.5]     :     ÇATALKILIÇ, Özgür (88)       [4.5]
20 ARCASOY, Tuğrul (63)           [4.5]     :     SELEN, Dinçer (42)           [4.5]
21 GÖKÇEN, Akif Alper (80)        [4.5]     :     MECİT, Emre (43)             [4.5]
22 İZCİ, Koray (107)              [4.5]     :     CAMCI, Ali Ammar (44)        [4.5]
23 YARAMIŞ, Hakan (47)            [4.5]     :     COŞKUN, Mehmet Burçin (128)  [4.5]
24 ALACA, Ali (117)               [4.5]     :     KARAMAHMUTOĞLU, Eser (49)    [4.5]
25 KEMALOĞLU, Yavuz (32)          [4]       :     ŞİMŞEK, Cevdet (72)          [4]  
26 SABAHİ, Ali Can (67)           [4]       :     ERENCEK, Ali Ediz (39)       [4]  
27 AKÇA, Gani Eren (41)           [4]       :     KÜÇÜKASLAN, Poyraz (74)      [4]  
28 CAN, Ahmet (48)                [4]       :     AKYÜZ, Alpdoğan (92)         [4]  
29 KÜRSÜZ, Gökhan (50)            [4]       :     USLU, Halit (97)             [4]  
30 ÖZDEMİR, Murat (75)            [4]       :     HATİPOĞLU, Metin (53)        [4]  
31 AKHUN, Abdulkerim (56)         [4]       :     MANİSALI, İlteriş Mert (120) [4]  
32 YILMAZYERLİ, Mert (77)         [4]       :     PARLAK, Emre (57)            [4]  
33 KAYGISIZ, Can Özgür (78)       [4]       :     NARMAN, Gökhan (59)          [4]  
34 AKYILDIZ, Barış (60)           [4]       :     ARICAN, Orhan (104)          [4]  
35 ÇELİKKOL, Mustafa (62)         [4]       :     DİZMEN, Çoşkun (114)         [4]  
36 SUZAN, Mehmet (91)             [4]       :     ÖNEM, Cem (65)               [4]  
37 ÖZTÜRK, Yavuz (111)            [4]       :     FIRAT, Burak (66)            [4]  
38 TULAY, Seray (113)             [4]       :     TAŞAN, Mehmet Aşkın (29)     [3.5]
39 ŞENALP, Engin (34)             [3.5]     :     GÖKGİRAY, İlkutay (85)       [3.5]
40 ÖZKEÇELİ, Mehmet (90)          [3.5]     :     AYAZ, İlker (45)             [3.5]
41 SEYHANOĞLU, Deniz (46)         [3.5]     :     ÖZSU, Erdem (86)             [3.5]
42 BELGİN, Gürcan (87)            [3.5]     :     ÇİĞDEMOĞLU, Zaven (51)       [3.5]
43 YILDIZ, Mustafa (52)           [3.5]     :     YAZGI, Hüseyin Yiğit (93)    [3.5]
44 BABEK, Aram (54)               [3.5]     :     İSTANBULLUOĞLU, Özgür (95)   [3.5]
45 SATICI, Aydın (69)             [3.5]     :     PEHLİVAN, Onur (98)          [3.5]
46 TOKHOSEPYAN, Nora (125)        [3.5]     :     ÖZEN, Burak (70)             [3.5]
47 FİL, Alkım Alper (115)         [3.5]     :     ALKAN, Şükrü (76)            [3.5]
48 KABATAŞ, Oğuzhan (79)          [3.5]     :     SAYBER, Gökhan (140)         [3.5]
49 TAŞKIN, Mesut (170)            [3.5]     :     CENGİZ, Fikri (35)           [3]  
50 SAMER, Hendİ (9)               [3]       :     OKAY, Arda Efe (112)         [3]  
51 ÖZENMİŞ, Nevzat (40)           [3]       :     YILMAZ, Batı Erk (118)       [3]  
52 BİRÇEK, Ahmet (127)            [3]       :     MUTLU, Özgür (61)            [3]  
53 YÜKSEL, Görkem (119)           [3]       :     AVCI, Günay (68)             [3]  
54 ÖZASLAN, Volkan (71)           [3]       :     YARGICI, Mazhar Kutay (116)  [3]  
55 KILIÇ, Oğuz Adnan (73)         [3]       :     OKAY, İlkin Ege (130)        [3]  
56 AYVAZOĞLU, Alper (81)          [3]       :     BOZBIYIK, Tunca (121)        [3]  
57 ERKE, Mustafa Yiğit (83)       [3]       :     AÇIKALIN, Utku Umur (126)    [3]  
58 SOYSAL, Ceren (131)            [3]       :     TANRIKULU, Nuran (96)        [3]  
59 YETKİN, Ayhan (99)             [3]       :     AKBABA, Mithat (138)         [3]  
60 ŞAHİN, Mustafa (133)           [3]       :     SOLAKLI, Sare (100)          [3]  
61 ALTANGEGEL, Ulambayar (148)    [3]       :     ULUSOY, Mustafa (101)        [3]  
62 CECELOĞLU, Hüdaver (152)       [3]       :     GÜNEY, Ömer Engin (102)      [3]  
63 ŞENTÜRK, Şerif (103)           [3]       :     SAĞBAŞ, Çağdaş Gürkan (136)  [3]  
64 ÇINAR, Sedat (153)             [3]       :     ÇAKIROĞLU, Ali (108)         [3]  
65 İÇ, Emrecan (161)              [3]       :     MORGÜL, Elçin (109)          [3]  
66 MATAS, İrfan (164)             [3]       :     KOCABALKAN, Tayfun (84)      [2.5]
67 KİLİMCİ, Umut (124)            [2.5]     :     DÖNMEZ, Doğan (94)           [2.5]
68 YAMANKAYA, Halil (105)         [2.5]     :     KOMUT, Kaan (135)            [2.5]
69 BOYRAZ, Uğurcan (123)          [2.5]     :     KOMUT, Burak (106)           [2.5]
70 BİTMEZ, Mert (110)             [2.5]     :     SAYIM, Görkem (168)          [2.5]
71 ARABACIOĞLU, Coşku Deniz (122) [2]       :     BAKAR, Işıtan (149)          [2]  
72 KUMUK, Kıvanç (163)            [2]       :     YANIK, Mehmet Efe (132)      [2]  
73 ERDİL, Batuhan (154)           [2]       :     ERERDEM, Gani Eren (134)     [2]  
74 ALTUNDAĞ, İlker (137)          [2]       :     BOZKURT, Faik (150)          [2]  
75 ALTINBAĞ, Öner (139)           [2]       :     TEPE, Deniz (171)            [2]  
76 VATANSEVER, Burçin (141)       [2]       :     GÜNAY, Abdül (159)           [2]  
77 ORAL, Kaan Emre (165)          [2]       :     BÖREKÇİOĞLU, Dilara (142)    [2]  
78 ÇAKAN, Cem (143)               [2]       :     RALLAS, Nilay (167)          [2]  
79 ŞENGÜN, Kivanç (169)           [2]       :     AÇIKALIN, Osman (144)        [2]  
80 CAN, Mert (151)                [1.5]     :     AKYÜZ, Batur (147)           [1]  
81 PATLAR, Metin Çağatay (166)    [1.5]     :     EVİN, Özlem (156)            [1]  
82 KOCABALKAN, Gizem (162)        [1]       :     AKAN, Mustafa Görkem (129)   [1]  
83 AKAN, Gizem (145)              [1]       :     YANIK, Ahmet Emre (173)      [1]  
84 ERGİN, Münir Yılmaz (155)      [1]       :     GÜLERCAN, Mahmut (157)       [1]  
85 GÜLMEZ, Erhan (158)            [1]      1:0    BYE                               
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com