Troya XIII.Satranc Turnuvası - Round 7

Results

No Name                           Total  Result   Name                        Total

 1 SILAPOV, Azat (2)              [5]      1:0    KAYAR, Mehmet Erdem (7)     [5]  
 2 REYHAN, Doğan (3)              [5]      1:0    SAYBER, O. Zeki (15)        [5]  
 3 HAMAD, Ahmad (4)               [5]      1:0    ÜLKER, Ateş (10)            [5]  
 4 TANRIKULU, Erhan (17)          [5]      0:1    DEMİREL, Tolga (5)          [5]  
 5 BÜKER, Muhittin (25)           [5]      0:1    ERDOĞAN, Hakan (6)          [5]  
 6 ZAKİROF, Rafael (11)           [4.5]    ½:½    KÜÇÜMENLER, Tarkan (28)     [5]  
 7 KELER, Faruk (12)              [4.5]    ½:½    ALPER, Metin (27)           [4.5]
 8 GÖKSEL, Doğa Cihan (14)        [4.5]    1:0    KORKMAZ, Necmettin (38)     [4.5]
 9 ALAŞLAR, Devrim (18)           [4.5]    1:0    MECİT, Emre (43)            [4.5]
10 ŞENGÜL, Cengiz (31)            [4.5]    ½:½    ÖZTÜRK, Emir (19)           [4.5]
11 BUTROS, Ryan Taylan (64)       [4.5]    ½:½    ERŞAHİN, Bülent (22)        [4.5]
12 ERENCEK, Ali Ediz (39)         [4]      0:1    GRİGORİEV, Armen (1)        [4]  
13 SEÇER, Ata (8)                 [4]      ½:½    YARAMIŞ, Hakan (47)         [4]  
14 HATİPOĞLU, Metin (53)          [4]      0:1    DUMAN, Aydın (13)           [4]  
15 PARLAK, Emre (57)              [4]      0:1    GÜCİN, Zafer (16)           [4]  
16 TULAY, Berkay (20)             [4]      1:0    CAN, Ahmet (48)             [4]  
17 FIRAT, Burak (66)              [4]      0:1    EREN, Baran (21)            [4]  
18 İZCİ, Koray (107)              [4]      ½:½    KANMAZALP, Oğulcan (23)     [4]  
19 ROMİ, İzak (24)                [4]      1:0    AKYILDIZ, Barış (60)        [4]  
20 SALEPÇİ, Firat (26)            [4]      1:0    KÜRSÜZ, Gökhan (50)         [4]  
21 ARICAN, Orhan (104)            [4]      0:1    SATICI, Aykut Cihan (30)    [4]  
22 IŞIK, Engin Yaşar (33)         [4]      1:0    ÖZTÜRK, Yavuz (111)         [4]  
23 ŞİMŞEK, Cevdet (72)            [4]      0:1    ULUCAN, Teoman (36)         [4]  
24 COŞKUN, Mehmet Burçin (128)    [4]      ½:½    KEMALOĞLU, Yavuz (32)       [3.5]
25 ÖNEM, Cem (65)                 [3.5]    ½:½    ŞENALP, Engin (34)          [3]  
26 NALBANTOĞLU, Hulkİ (37)        [3.5]    1:0    SATICI, Aydın (69)          [3.5]
27 YILMAZYERLİ, Mert (77)         [3.5]    ½:½    AKÇA, Gani Eren (41)        [3.5]
28 SELEN, Dinçer (42)             [3.5]    1:0    KAYGISIZ, Can Özgür (78)    [4]  
29 CAMCI, Ali Ammar (44)          [3.5]    1:0    KABATAŞ, Oğuzhan (79)       [3.5]
30 AYAZ, İlker (45)               [3.5]    0:1    GÖKÇEN, Akif Alper (80)     [3.5]
31 BAYSAN, Ersin (82)             [3.5]    1:0    SEYHANOĞLU, Deniz (46)      [3.5]
32 KARAMAHMUTOĞLU, Eser (49)      [3.5]    1:0    BELGİN, Gürcan (87)         [3.5]
33 ÇATALKILIÇ, Özgür (88)         [3.5]    1:0    BABEK, Aram (54)            [3.5]
34 ERSOY, Emre (55)               [3.5]    1:0    ÖZKEÇELİ, Mehmet (90)       [3.5]
35 YAZGI, Hüseyin Yiğit (93)      [3.5]    0:1    ORAK, Ersin (58)            [3.5]
36 PEHLİVAN, Onur (98)            [3.5]    0:1    ARCASOY, Tuğrul (63)        [3.5]
37 ALACA, Ali (117)               [3.5]    1:0    SAMER, Hendİ (9)            [3]  
38 USLU, Halit (97)               [3]      1:0    ÖZENMİŞ, Nevzat (40)        [3]  
39 ULUSOY, Mustafa (101)          [3]      0:1    AKHUN, Abdulkerim (56)      [3]  
40 NARMAN, Gökhan (59)            [3]      1:0    YETKİN, Ayhan (99)          [3]  
41 ÇAKIROĞLU, Ali (108)           [3]      0:1    ÇELİKKOL, Mustafa (62)      [3]  
42 MORGÜL, Elçin (109)            [3]      0:1    SABAHİ, Ali Can (67)        [3]  
43 AVCI, Günay (68)               [3]      0:1    TULAY, Seray (113)          [3]  
44 ÖZEN, Burak (70)               [3]      ½:½    FİL, Alkım Alper (115)      [3]  
45 DİZMEN, Çoşkun (114)           [3]      1:0    ÖZASLAN, Volkan (71)        [3]  
46 KÜÇÜKASLAN, Poyraz (74)        [3]      1:0    AKBABA, Mithat (138)        [3]  
47 ÖZDEMİR, Murat (75)            [3]      1:0    YÜKSEL, Görkem (119)        [3]  
48 ALKAN, Şükrü (76)              [3]      ½:½    TAŞKIN, Mesut (170)         [3]  
49 MANİSALI, İlteriş Mert (120)   [3]      1:0    AYVAZOĞLU, Alper (81)       [3]  
50 SAYBER, Gökhan (140)           [3]      ½:½    GÖKGİRAY, İlkutay (85)      [3]  
51 OKAY, İlkin Ege (130)          [3]      0:1    SUZAN, Mehmet (91)          [3]  
52 AKYÜZ, Alpdoğan (92)           [3]      1:0    ÇINAR, Sedat (153)          [3]  
53 TAŞAN, Mehmet Aşkın (29)       [2.5]    1:0    YAMANKAYA, Halil (105)      [2.5]
54 GÜNEY, Ömer Engin (102)        [2.5]    ½:½    CENGİZ, Fikri (35)          [2.5]
55 BİTMEZ, Mert (110)             [2.5]    0:1    ÇİĞDEMOĞLU, Zaven (51)      [2.5]
56 KOMUT, Burak (106)             [2.5]    0:1    YILDIZ, Mustafa (52)        [2.5]
57 MUTLU, Özgür (61)              [2.5]    ½:½    ŞAHİN, Mustafa (133)        [2.5]
58 BOZBIYIK, Tunca (121)          [2.5]    ½:½    KILIÇ, Oğuz Adnan (73)      [2.5]
59 KİLİMCİ, Umut (124)            [2.5]    0:1    ÖZSU, Erdem (86)            [2.5]
60 DÖNMEZ, Doğan (94)             [2.5]    0:1    TOKHOSEPYAN, Nora (125)     [2.5]
61 KOMUT, Kaan (135)              [2.5]    0:1    İSTANBULLUOĞLU, Özgür (95)  [2.5]
62 SOLAKLI, Sare (100)            [2.5]    ½:½    CECELOĞLU, Hüdaver (152)    [2.5]
63 VATANSEVER, Burçin (141)       [2]      0:1    ERKE, Mustafa Yiğit (83)    [2]  
64 BAKAR, Işıtan (149)            [2]      0:1    TANRIKULU, Nuran (96)       [2]  
65 RALLAS, Nilay (167)            [2]      0:1    ŞENTÜRK, Şerif (103)        [2]  
66 OKAY, Arda Efe (112)           [2]      1:0    ALTUNDAĞ, İlker (137)       [2]  
67 YARGICI, Mazhar Kutay (116)    [2]      1:0    ALTINBAĞ, Öner (139)        [2]  
68 YILMAZ, Batı Erk (118)         [2]      1:0    ÇAKAN, Cem (143)            [2]  
69 ARABACIOĞLU, Coşku Deniz (122) [2]      0:1    ALTANGEGEL, Ulambayar (148) [2]  
70 AÇIKALIN, Utku Umur (126)      [2]      1:0    ERDİL, Batuhan (154)        [2]  
71 ŞENGÜN, Kivanç (169)           [2]      0:1    BİRÇEK, Ahmet (127)         [2]  
72 TEPE, Deniz (171)              [2]      0:1    SOYSAL, Ceren (131)         [2]  
73 YANIK, Mehmet Efe (132)        [2]      0:1    MATAS, İrfan (164)          [2]  
74 ERERDEM, Gani Eren (134)       [2]      0:1    İÇ, Emrecan (161)           [2]  
75 SAĞBAŞ, Çağdaş Gürkan (136)    [2]      1:0    ORAL, Kaan Emre (165)       [2]  
76 KOCABALKAN, Tayfun (84)        [1.5]    1:0    PATLAR, Metin Çağatay (166) [1.5]
77 SAYIM, Görkem (168)            [1.5]    1:0    CAN, Mert (151)             [1.5]
78 AKAN, Mustafa Görkem (129)     [1]      0:1    BOYRAZ, Uğurcan (123)       [1.5]
79 BÖREKÇİOĞLU, Dilara (142)      [1]      1:0    GÜLERCAN, Mahmut (157)      [1]  
80 AÇIKALIN, Osman (144)          [1]      1:0    GÜLMEZ, Erhan (158)         [1]  
81 GÜNAY, Abdül (159)             [1]      1:0    AKYÜZ, Batur (147)          [1]  
82 BOZKURT, Faik (150)            [1]      1:0    YANIK, Ahmet Emre (173)     [1]  
83 KUMUK, Kıvanç (163)            [1]      +:-    EVİN, Özlem (156)           [1]  
84 AKAN, Gizem (145)              [0]      1:0    KOCABALKAN, Gizem (162)     [1]  
85 ERGİN, Münir Yılmaz (155)      [0]      1:0    BYE                              

Cross Table

No  Name                           Rtg  Loc  Total   1       2       3       4       5       6       7    

1   HAMAD, Ahmad (4)               2264      6      84:1    59:1    18:1/2  16:1     7:1    15:1/2  10:1  
2   DEMİREL, Tolga (5)             2259      6      61:1    38:1   104:1/2   6:1/2  42:1    19:1    16:1  
3   ERDOĞAN, Hakan (6)             2247      6      78:1    76:1    55:1    22:1/2  12:1     5:1/2  15:1  
4   REYHAN, Doğan (3)              2265      6      67:1    95:1    85:1    17:1/2  27:1    10:1/2  23:1  
5   SILAPOV, Azat (2)              2291 2297 6     159:1    90:1    80:1    99:1     9:1/2   3:1/2  21:1  
6   KÜÇÜMENLER, Tarkan (28)        2110 2114 5.5   126:1    82:1/2  71:1     2:1/2  56:1    37:1    13:1/2
7   ALAŞLAR, Devrim (18)           2161 2037 5.5   133:1    51:1/2  49:1    35:1     1:0    33:1    34:1  
8   GÖKSEL, Doğa Cihan (14)        2180 2160 5.5   106:1    49:1/2  51:1    50:1/2  28:1    34:1/2  35:1  
9   GRİGORİEV, Armen (1)           2326      5      46:1    47:1    14:1    10:1/2   5:1/2  16:0    64:1  
10  ÜLKER, Ateş (10)               2188 2205 5      73:1    56:1    54:1     9:1/2  22:1     4:1/2   1:0  
11  BUTROS, Ryan Taylan (64)            1900 5     146:1    26:1    12:1/2  20:1/2  50:1    27:1/2  24:1/2
12  ÖZTÜRK, Emir (19)              2152 2122 5     134:1    65:1    11:1/2  32:1     3:0    36:1    14:1/2
13  ZAKİROF, Rafael (11)           2185      5      86:1    70:1    34:1/2  18:1/2  64:1    14:1/2   6:1/2
14  ŞENGÜL, Cengiz (31)            2102      5      39:1    72:1     9:0    60:1    79:1    13:1/2  12:1/2
15  BÜKER, Muhittin (25)           2125 2055 5      69:1    88:1/2  92:1    77:1    17:1     1:1/2   3:0  
16  TANRIKULU, Erhan (17)          2167 2105 5     116:1    75:1    81:1     1:0    85:1     9:1     2:0  
17  KELER, Faruk (12)              2184 2157 5     108:1    33:1    98:1     4:1/2  15:0    76:1    20:1/2
18  IŞIK, Engin Yaşar (33)         2081 2179 5     105:1    60:1     1:1/2  13:1/2 103:1    23:0    69:1  
19  TULAY, Berkay (20)             2142 2014 5      31:1/2 120:1    88:1    53:1    21:1/2   2:0    55:1  
20  ALPER, Metin (27)              2116 2066 5      66:1/2 100:1    82:1    11:1/2  33:1/2  51:1    17:1/2
21  KAYAR, Mehmet Erdem (7)        2237 1980 5     135:1/2 101:1    52:1    87:1    19:1/2  29:1     5:0  
22  SATICI, Aykut Cihan (30)       2108      5     128:1    62:1   102:1     3:1/2  10:0    31:1/2  57:1  
23  SAYBER, O. Zeki (15)           2179      5     115:1   119:1    32:1/2  34:1/2  89:1    18:1     4:0  
24  ERŞAHİN, Bülent (22)           2140      5     100:1/2  66:1/2  78:1    65:1    58:1/2  47:1    11:1/2
25  EREN, Baran (21)               2140      5       0:0   113:1    61:1    43:1/2  63:1    32:1/2  65:1  
26  GÜCİN, Zafer (16)              2167 2157 5      57:1    11:0    84:1    33:0    83:1    72:1    58:1  
27  DUMAN, Aydın (13)              2183      5     101:1/2 135:1    36:1   104:1     4:0    11:1/2  59:1  
28  ULUCAN, Teoman (36)            2075 2040 5     111:1    81:0   106:+    52:1     8:0    61:1    62:1  
29  ROMİ, İzak (24)                2129      5     110:1    54:0    73:1    98:1    68:1    21:0    49:1  
30  SALEPÇİ, Firat (26)            2118      5      74:1    98:0   108:1    54:1    76:1/2  49:1/2  68:1  
31  İZCİ, Koray (107)                   1536 4.5    19:1/2  44:1    45:1    37:0    38:1    22:1/2  40:1/2
32  YARAMIŞ, Hakan (47)            1972 1840 4.5   114:1   162:1    23:1/2  12:0    44:1    25:1/2  37:1/2
33  ORAK, Ersin (58)                    2013 4.5   151:1    17:0   128:1    26:1    20:1/2   7:0    78:1  
34  MECİT, Emre (43)               2010 1873 4.5   163:1    79:1    13:1/2  23:1/2  99:1     8:1/2   7:0  
35  KORKMAZ, Necmettin (38)        2067 1999 4.5   138:1    41:1/2 137:1     7:0    82:1    39:1     8:0  
36  CAMCI, Ali Ammar (44)          2005 1749 4.5   113:1    83:1/2  27:0    41:1    88:1    12:0    81:1  
37  SEÇER, Ata (8)                 2215 2218 4.5    77:0   163:1    67:1    31:1    80:1     6:0    32:1/2
38  ERSOY, Emre (55)               1856      4.5   152:1     2:0    74:1    39:1/2  31:0    77:1    84:1  
39  ALACA, Ali (117)                    1482 4.5    14:0   147:1    70:1    38:1/2  90:1    35:0    99:1  
40  KANMAZALP, Oğulcan (23)        2129 2087 4.5   136:1   102:0   131:1    62:1/2  43:1    58:1/2  31:1/2
41  BAYSAN, Ersin (82)                  1684 4.5   160:1    35:1/2  50:0    36:0   101:1   104:1    85:1  
42  NALBANTOĞLU, Hulkİ (37)        2075      4.5   141:1    52:0    86:1   159:+     2:0    81:1/2  88:1  
43  ARCASOY, Tuğrul (63)                1900 4.5     0:0   114:1   111:1    25:1/2  40:0   134:1    86:1  
44  GÖKÇEN, Akif Alper (80)             1695 4.5   120:1/2  31:0   171:1   132:1    32:0    87:1    89:1  
45  SELEN, Dinçer (42)             2041 1813 4.5   118:1    92:1/2  31:0   103:0   133:1    83:1    52:1  
46  ÇATALKILIÇ, Özgür (88)              1635 4.5     9:0   132:1/2  96:1    49:0   139:1    90:1    76:1  
47  KARAMAHMUTOĞLU, Eser (49)      1948 1806 4.5   132:1     9:0   133:1/2 137:1    77:1    24:0    79:1  
48  COŞKUN, Mehmet Burçin (128)         1406 4.5    53:0   157:1   112:1    76:0   124:1    98:1    50:1/2
49  AKYILDIZ, Barış (60)                1938 4     172:+     8:1/2   7:0    46:1    87:1    30:1/2  29:0  
50  KEMALOĞLU, Yavuz (32)          2082 1998 4     122:1    71:1/2  41:1     8:1/2  11:0    60:1/2  48:1/2
51  ÖNEM, Cem (65)                      1880 4     154:1     7:1/2   8:0   101:1   104:+    20:0    80:1/2
52  KAYGISIZ, Can Özgür (78)            1728 4     170:1    42:1    21:0    28:0    97:1    80:1    45:0  
53  AKÇA, Gani Eren (41)           2043 1950 4      48:1   137:1/2  83:1    19:0    62:1/2  78:1/2  60:1/2
54  SABAHİ, Ali Can (67)                1825 4     121:1    29:1    10:0    30:0   106:0   141:1   110:1  
55  CAN, Ahmet (48)                1968      4     144:1   107:1     3:0    63:0    73:1   106:1    19:0  
56  AKHUN, Abdulkerim (56)         1835 1816 4     150:1    10:0    66:1   107:1     6:0    57:0   106:1  
57  ARICAN, Orhan (104)                 1564 4      26:0   146:1    68:0   121:1   127:1    56:1    22:0  
58  PARLAK, Emre (57)              1822 1613 4     143:1    99:0    97:1   105:1    24:1/2  40:1/2  26:0  
59  HATİPOĞLU, Metin (53)          1885      4     156:1     1:0    69:1    79:0   108:1    67:1    27:0  
60  YILMAZYERLİ, Mert (77)              1738 4     148:1    18:0   125:1    14:0   126:1    50:1/2  53:1/2
61  AKYÜZ, Alpdoğan (92)                1616 4       2:0   156:1    25:0   114:1    91:1    28:0   103:1  
62  ŞİMŞEK, Cevdet (72)                 1769 4     167:1    22:0   118:1    40:1/2  53:1/2  99:1    28:0  
63  MANİSALI, İlteriş Mert (120)        1476 4      80:0   123:1    75:1    55:1    25:0    68:0   112:1  
64  ERENCEK, Ali Ediz (39)         2058      4      96:1   124:1    99:0    72:1    13:0   112:1     9:0  
65  FIRAT, Burak (66)                   1832 4     161:1    12:0   139:1    24:0   100:1   103:1    25:0  
66  DİZMEN, Çoşkun (114)                1490 4      20:1/2  24:1/2  56:0    91:0   143:1   123:1    98:1  
67  SUZAN, Mehmet (91)                  1626 4       4:0   109:1    37:0    93:1   107:1    59:0   113:1  
68  KÜRSÜZ, Gökhan (50)            1933      4     107:0   153:1    57:1   141:1    29:0    63:1    30:0  
69  ÖZTÜRK, Yavuz (111)                 1502 4      15:0   149:1    59:0   147:1   102:1    70:1    18:0  
70  NARMAN, Gökhan (59)                 1955 4     168:1    13:0    39:0   122:1   116:1    69:0   108:1  
71  KÜÇÜKASLAN, Poyraz (74)             1750 4     171:1    50:1/2   6:0   100:1/2  74:1/2 105:1/2 109:1  
72  ÖZDEMİR, Murat (75)                 1749 4     147:1    14:0   138:1    64:0   136:1    26:0   105:1  
73  USLU, Halit (97)                    1600 4      10:0   150:1    29:0   151:1    55:0   129:1   117:1  
74  TULAY, Seray (113)                  1491 4      30:0   164:1    38:0   148:1    71:1/2  82:1/2 102:1  
75  ÇELİKKOL, Mustafa (62)              1911 4     130:1    16:0    63:0   138:1    86:0   122:1   100:1  
76  BABEK, Aram (54)               1883 1775 3.5    93:1     3:0   126:1    48:1    30:1/2  17:0    46:0  
77  İSTANBULLUOĞLU, Özgür (95)          1600 3.5    37:1    89:1    87:1/2  15:0    47:0    38:0   132:1  
78  YAZGI, Hüseyin Yiğit (93)           1614 3.5     3:0    93:1    24:0   142:1   117:1    53:1/2  33:0  
79  BELGİN, Gürcan (87)                 1642 3.5   173:+    34:0   145:1    59:1    14:0    89:1/2  47:0  
80  ŞENALP, Engin (34)             2081 2005 3.5    63:1    94:1     5:0   102:1    37:0    52:0    51:1/2
81  KABATAŞ, Oğuzhan (79)               1700 3.5   158:1    28:1    16:0    89:0   128:1    42:1/2  36:0  
82  ÖZEN, Burak (70)                    1815 3.5   165:1     6:1/2  20:0   133:1    35:0    74:1/2  97:1/2
83  ÖZSU, Erdem (86)                    1650 3.5   145:1    36:1/2  53:0    95:1    26:0    45:0   138:1  
84  ÖZKEÇELİ, Mehmet (90)               1630 3.5     1:0   142:1    26:0   118:1   105:1/2  95:1    38:0  
85  SEYHANOĞLU, Deniz (46)         1973 1852 3.5   153:1   125:1     4:0   115:1    16:0    86:1/2  41:0  
86  PEHLİVAN, Onur (98)                 1595 3.5    13:0   143:1    42:0   152:1    75:1    85:1/2  43:0  
87  TAŞAN, Mehmet Aşkın (29)       2109 2096 3.5    97:1   127:1    77:1/2  21:0    49:0    44:0   133:1  
88  SATICI, Aydın (69)                  1821 3.5   149:1    15:1/2  19:0   134:1    36:0   132:1    42:0  
89  AYAZ, İlker (45)               1998      3.5   129:1    77:0   116:1    81:1    23:0    79:1/2  44:0  
90  ÇİĞDEMOĞLU, Zaven (51)         1928 1669 3.5   142:1     5:0   134:1/2  92:1    39:0    46:0   136:1  
91  TAŞKIN, Mesut (170)                      3.5    92:0   118:0     0:1    66:1    61:0   126:1    94:1/2
92  GÖKGİRAY, İlkutay (85)              1650 3.5    91:1    45:1/2  15:0    90:0   110:1/2 144:1    93:1/2
93  SAYBER, Gökhan (140)                1218 3.5    76:0    78:0   123:1    67:0   162:1   116:1    92:1/2
94  ALKAN, Şükrü (76)                   1740 3.5   123:1    80:0   103:0   139:1/2 111:1   109:1/2  91:1/2
95  YILDIZ, Mustafa (52)           1917 1814 3.5   109:1     4:0   110:1/2  83:0   135:1    84:0   134:1  
96  TOKHOSEPYAN, Nora (125)             1450 3.5    64:0   140:1/2  46:0   120:1/2 151:1   119:1/2 135:1  
97  FİL, Alkım Alper (115)              1486 3.5    87:0   169:1    58:0   145:1    52:0   148:1    82:1/2
98  ÖZASLAN, Volkan (71)                1778 3     164:1    30:1    17:0    29:0   115:1    48:0    66:0  
99  SAMER, Hendİ (9)               2207      3     131:1    58:1    64:1     5:0    34:0    62:0    39:0  
100 ÇAKIROĞLU, Ali (108)                1530 3      24:1/2  20:0   140:1    71:1/2  65:0   142:1    75:0  
101 SOLAKLI, Sare (100)                 1586 3      27:1/2  21:0   120:1    51:0    41:0   161:1   121:1/2
102 AVCI, Günay (68)                    1823 3     103:1    40:1    22:0    80:0    69:0   118:1    74:0  
103 ÇINAR, Sedat (153)                       3     102:0   136:1    94:1    45:1    18:0    65:0    61:0  
104 CENGİZ, Fikri (35)             2076 1918 3     139:1   112:1     2:1/2  27:0    51:-    41:0   115:1/2
105 YÜKSEL, Görkem (119)                1478 3      18:0   158:1   119:1    58:0    84:1/2  71:1/2  72:0  
106 ULUSOY, Mustafa (101)               1580 3       8:0   168:1    28:-   143:1    54:1    55:0    56:0  
107 SAĞBAŞ, Çağdaş Gürkan (136)         1311 3      68:1    55:0   124:1    56:0    67:0   108:0   155:1  
108 YETKİN, Ayhan (99)                  1592 3      17:0   151:1    30:0   150:1    59:0   107:1    70:0  
109 AKBABA, Mithat (138)                1260 3      95:0    67:0   167:1   131:1   119:1/2  94:1/2  71:0  
110 MORGÜL, Elçin (109)                 1525 3      29:0   121:+    95:1/2 117:0    92:1/2 130:1    54:0  
111 BOZBIYIK, Tunca (121)               1474 3      28:0   155:1    43:0   119:1/2  94:0   137:1   127:1/2
112 AYVAZOĞLU, Alper (81)               1689 3     155:1   104:0    48:0   113:1   141:1    64:0    63:0  
113 OKAY, İlkin Ege (130)               1367 3      36:0    25:0   161:1   112:0   149:1   124:1    67:0  
114 ŞAHİN, Mustafa (133)                1355 3      32:0    43:0   164:1    61:0   147:1   115:1/2 119:1/2
115 GÜNEY, Ömer Engin (102)             1579 3      23:0   166:1   117:1    85:0    98:0   114:1/2 104:1/2
116 ŞENTÜRK, Şerif (103)                1565 3      16:0   130:1    89:0   154:1    70:0    93:0   148:1  
117 ÖZENMİŞ, Nevzat (40)           2055 1800 3     125:0   129:1   115:0   110:1    78:0   128:1    73:0  
118 BİRÇEK, Ahmet (127)                 1440 3      45:0    91:1    62:0    84:0   146:1   102:0   157:1  
119 MUTLU, Özgür (61)                   1915 3     166:1    23:0   105:0   111:1/2 109:1/2  96:1/2 114:1/2
120 MATAS, İrfan (164)                       3      44:1/2  19:0   101:0    96:1/2 142:0   150:1   153:1  
121 CECELOĞLU, Hüdaver (152)                 3      54:0   110:-   129:1    57:0   163:1   136:1/2 101:1/2
122 YILMAZ, Batı Erk (118)              1478 3      50:0   171:0   146:1    70:0   150:1    75:0   143:1  
123 İÇ, Emrecan (161)                        3      94:0    63:0    93:0   168:1   153:1    66:0   144:1  
124 ERKE, Mustafa Yiğit (83)            1684 3     140:1    64:0   107:0   144:1    48:0   113:0   152:1  
125 AÇIKALIN, Utku Umur (126)           1444 3     117:1    85:0    60:0   127:0   130:0   160:1   149:1  
126 OKAY, Arda Efe (112)                1493 3       6:0   165:1    76:0   157:1    60:0    91:0   142:1  
127 KILIÇ, Oğuz Adnan (73)              1765 3     169:1    87:0   141:0   125:1    57:0   138:1/2 111:1/2
128 YARGICI, Mazhar Kutay (116)         1484 3      22:0   167:1    33:0   162:1    81:0   117:0   156:1  
129 SOYSAL, Ceren (131)                 1361 3      89:0   117:0   121:0   164:1   154:1    73:0   145:1  
130 ALTANGEGEL, Ulambayar (148)              3      75:0   116:0   136:0   158:1   125:1   110:0   141:1  
131 TANRIKULU, Nuran (96)               1600 3      99:0   152:1    40:0   109:0   132:-   154:1   146:1  
132 KOMUT, Kaan (135)                   1335 2.5    47:0    46:1/2 135:1    44:0   131:+    88:0    77:0  
133 YAMANKAYA, Halil (105)              1550 2.5     7:0   154:1    47:1/2  82:0    45:0   145:1    87:0  
134 KOMUT, Burak (106)                  1542 2.5    12:0   161:1    90:1/2  88:0   137:1    43:0    95:0  
135 DÖNMEZ, Doğan (94)                  1604 2.5    21:1/2  27:0   132:0   140:1    95:0   139:1    96:0  
136 BİTMEZ, Mert (110)                  1519 2.5    40:0   103:0   130:1   149:1    72:0   121:1/2  90:0  
137 KOCABALKAN, Tayfun (84)             1673 2.5   157:1    53:1/2  35:0    47:0   134:0   111:0   160:1  
138 KİLİMCİ, Umut (124)                 1458 2.5    35:0   160:1    72:0    75:0   166:1   127:1/2  83:0  
139 BOYRAZ, Uğurcan (123)               1462 2.5   104:0   148:1    65:0    94:1/2  46:0   135:0   163:1  
140 SAYIM, Görkem (168)                      2.5   124:0    96:1/2 100:0   135:0   160:0   165:1   161:1  
141 ARABACIOĞLU, Coşku Deniz (122)      1468 2      42:0   170:1   127:1    68:0   112:0    54:0   130:0  
142 ALTUNDAĞ, İlker (137)               1295 2      90:0    84:0   169:1    78:0   120:1   100:0   126:0  
143 ÇAKAN, Cem (143)                    1024 2      58:0    86:0   155:1   106:0    66:0   147:1   122:0  
144 ERERDEM, Gani Eren (134)            1344 2      55:0   159:0   165:1   124:0   157:1    92:0   123:0  
145 TEPE, Deniz (171)                        2      83:0     0:1    79:0    97:0   152:1   133:0   129:0  
146 BAKAR, Işıtan (149)                      2      11:0    57:0   122:0   155:1   118:0   162:1   131:0  
147 GÜNAY, Abdül (159)                       2      72:0    39:0   156:1    69:0   114:0   143:0   166:1  
148 RALLAS, Nilay (167)                      2      60:0   139:0   166:1    74:0   156:1    97:0   116:0  
149 ERDİL, Batuhan (154)                     2      88:0    69:0   153:1   136:0   113:0   163:1   125:0  
150 BÖREKÇİOĞLU, Dilara (142)           1200 2      56:0    73:0   170:1   108:0   122:0   120:0   167:1  
151 AÇIKALIN, Osman (144)                    2      33:0   108:0   160:1    73:0    96:0   155:0   169:1  
152 VATANSEVER, Burçin (141)            1210 2      38:0   131:0   158:1    86:0   145:0   169:1   124:0  
153 YANIK, Mehmet Efe (132)             1356 2      85:0    68:0   149:0   167:1   123:0   164:1   120:0  
154 BOZKURT, Faik (150)                      2      51:0   133:0   163:1   116:0   129:0   131:0   162:1  
155 ORAL, Kaan Emre (165)                    2     112:0   111:0   143:0   146:0     0:1   151:1   107:0  
156 ALTINBAĞ, Öner (139)                1242 2      59:0    61:0   147:0   169:1   148:0   158:1   128:0  
157 ŞENGÜN, Kivanç (169)                     2     137:0    48:0   168:1   126:0   144:0   166:1   118:0  
158 KUMUK, Kıvanç (163)                      2      81:0   105:0   152:0   130:0   167:1   156:0   164:+  
159 TURAN, Veli (89)                    1635 2       5:0   144:1   162:1    42:-     0:      0:      0:   
160 PATLAR, Metin Çağatay (166)              1.5    41:0   138:0   151:0   161:1/2 140:1   125:0   137:0  
161 CAN, Mert (151)                          1.5    65:0   134:0   113:0   160:1/2 168:1   101:0   140:0  
162 YANIK, Ahmet Emre (173)                  1       0:1    32:0   159:0   128:0    93:0   146:0   154:0  
163 AKAN, Mustafa Görkem (129)          1398 1      34:0    37:0   154:0   165:1   121:0   149:0   139:0  
164 EVİN, Özlem (156)                        1      98:0    74:0   114:0   129:0   170:1   153:0   158:-  
165 ERGİN, Münir Yılmaz (155)                1      82:0   126:0   144:0   163:0   169:0   140:0     0:1  
166 AKYÜZ, Batur (147)                       1     119:0   115:0   148:0   170:1   138:0   157:0   147:0  
167 GÜLERCAN, Mahmut (157)                   1      62:0   128:0   109:0   153:0   158:0   168:1   150:0  
168 AKAN, Gizem (145)                        1      70:0   106:0   157:0   123:0   161:0   167:0   170:1  
169 GÜLMEZ, Erhan (158)                      1     127:0    97:0   142:0   156:0   165:1   152:0   151:0  
170 KOCABALKAN, Gizem (162)                  1      52:0   141:0   150:0   166:0   164:0     0:1   168:0  
171 GÜNAY, Bekir (160)                       1      71:0   122:1    44:0     0:      0:      0:      0:   
172 AKSOY, Emre (146)                        0      49:-     0:      0:      0:      0:      0:      0:   
173 UZUN, Berkay Aşık (172)                  0      79:-     0:      0:      0:      0:      0:      0:   

Standings

 Place  Name                           Rtg  Loc  Title Score M-Buch. Berg.

  1-5   HAMAD, Ahmad (4)               2264            6        24.0 28.00
