1. Salı Gecesi ELO Turnuvası - Sonuçlar ve Eşlendirme

7. Tur Eşlendirmeleri

No Oyuncu                 Puan    Sonuç   Oyuncu                Puan

 1 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [5]       :     ATA SEÇER             [5]  
 2 ENİS BİLYAP            [5]       :     RAMİL HUSNULLİN       [4.5]
 3 ALPER EFE ATAMAN       [4]       :     FATİH ALBAYRAK        [4]  
 4 OZAN ÇAPAN             [4]       :     FETHİ APAYDIN         [4]  
 5 CAFER KARABAY          [4]       :     SATİ EMRE GÜNER       [4]  
 6 MALKOÇ KILIÇOĞLU       [4]       :     DENİZ HAZAR           [4]  
 7 SEDAT SEL              [4]       :     BURAK FIRAT           [4]  
 8 HÜRRİYET AYGÜN         [3.5]     :     HÜSEYİN KÖROĞLU       [3.5]
 9 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [3.5]     :     HATİCE HOPÇİN         [3.5]
10 İSA KAYA               [3.5]     :     ABDULLAH ARIK         [3.5]
11 YAĞIZ ARAT             [3.5]     :     HALİT YÜCEL           [3]  
12 ÜMİT AKCAN             [3]       :     IŞIL DİRİL            [3]  
13 OĞUZ CEM AKIN          [3]       :     ALİ METİN DÜLGER      [3]  
14 KANBER GÜREL           [3]       :     EMİNE ALPASLAN        [3]  
15 HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN  [3]       :     SELÇUK ARAT           [3]  
16 TAMER YALÇINKAYA       [2.5]     :     BİLGİN BOZACI         [2.5]
17 AHMED FURKAN ÖZKALAY   [2.5]     :     ÖDÜL KESRE            [2.5]
18 AHMET EMRE KÜLAHDAS    [2]       :     GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [2]  
19 SELEN SOP              [2]       :     ATİLLA ALPASLAN       [2]  
20 BİROL YÜCE             [2]       :     HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT [2]  
21 DOĞUŞ DİRİL            [1]       :     YEŞİM PATEL           [2]  
22 SAYGIN SOP             [0]       :     UFUK HOPÇİN           [1.5]

6. Tur Sonuçları

No Oyuncu                Puan    Sonuç   Oyuncu                 Puan

 1 ATA SEÇER             [4.5]    ½:½    ENİS BİLYAP            [4.5]
 2 FETHİ APAYDIN         [4]      0:1    AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [4]  
 3 RAMİL HUSNULLİN       [3.5]    1:0    OZAN ÇAPAN             [4]  
 4 DENİZ HAZAR           [3.5]    ½:½    ALPER EFE ATAMAN       [3.5]
 5 SATİ EMRE GÜNER       [3.5]    ½:½    MALKOÇ KILIÇOĞLU       [3.5]
 6 BURAK FIRAT           [3]      1:0    GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [3.5]
 7 FATİH ALBAYRAK        [3]      1:0    ÜMİT AKCAN             [3]  
 8 HATİCE HOPÇİN         [3]      ½:½    HÜRRİYET AYGÜN         [3]  
 9 CAFER KARABAY         [3]      1:0    OĞUZ CEM AKIN          [3]  
10 HALİT YÜCEL           [3]      0:1    SEDAT SEL              [3]  
11 ABDULLAH ARIK         [2.5]    1:0    HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN  [3]  
12 HÜSEYİN KÖROĞLU       [2.5]    1:0    TAMER YALÇINKAYA       [2.5]
13 ÖDÜL KESRE            [2.5]    0:1    İSA KAYA               [2.5]
14 GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [2]      0:1    YAĞIZ ARAT             [2.5]
15 YEŞİM PATEL           [2]      0:1    KANBER GÜREL           [2]  
16 SELEN SOP             [2]      0:1    IŞIL DİRİL             [2]  
17 ALİ METİN DÜLGER      [2]      1:0    AHMET EMRE KÜLAHDAS    [2]  
18 ATİLLA ALPASLAN       [2]      0:1    SELÇUK ARAT            [2]  
19 EMİNE ALPASLAN        [2]      1:0    BİROL YÜCE             [2]  
20 UFUK HOPÇİN           [1.5]    0:1    AHMED FURKAN ÖZKALAY   [1.5]
21 BİLGİN BOZACI         [1.5]    1:0    DOĞUŞ DİRİL            [1]  
22 HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT [1]      1:0    SAYGIN SOP             [0]  

5. Tur Sonuçları

No Oyuncu                 Puan    Sonuç   Oyuncu                Puan

 1 ALPER EFE ATAMAN       [3.5]    0:1    ENİS BİLYAP           [3.5]
 2 RAMİL HUSNULLİN        [3.5]    0:1    ATA SEÇER             [3.5]
 3 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [3]      1:0    BURAK FIRAT           [3]  
 4 OĞUZ CEM AKIN          [3]      0:1    FETHİ APAYDIN         [3]  
 5 OZAN ÇAPAN             [3]      1:0    ÜMİT AKCAN            [3]  
 6 MALKOÇ KILIÇOĞLU       [2.5]    1:0    CAFER KARABAY         [3]  
 7 İSA KAYA               [2.5]    0:1    SATİ EMRE GÜNER       [2.5]
 8 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [2.5]    1:0    HÜSEYİN KÖROĞLU       [2.5]
 9 ÖDÜL KESRE             [2.5]    0:1    DENİZ HAZAR           [2.5]
10 HÜRRİYET AYGÜN         [2]      1:0    KANBER GÜREL          [2]  
11 HALİT YÜCEL            [2]      +:-    IŞIL DİRİL            [2]  
12 HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN  [2]      1:0    GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [2]  
13 TAMER YALÇINKAYA       [2]      ½:½    ABDULLAH ARIK         [2]  
14 FATİH ALBAYRAK         [2]      1:0    YEŞİM PATEL           [2]  
15 HATİCE HOPÇİN          [2]      +:-    SELEN SOP             [2]  
16 SEDAT SEL              [2]      1:0    UFUK HOPÇİN           [1.5]
17 BİROL YÜCE             [1.5]    ½:½    ATİLLA ALPASLAN       [1.5]
18 YAĞIZ ARAT             [1.5]    1:0    BİLGİN BOZACI         [1.5]
19 MELİH OKUŞ             [1]      -:+    AHMET EMRE KÜLAHDAS   [1]  
20 DOĞUŞ DİRİL            [1]      0:1    ALİ METİN DÜLGER      [1]  
21 DOĞU ÇİLOĞLU           [1]      -:+    EMİNE ALPASLAN        [1]  
22 SELÇUK ARAT            [1]      1:0    HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT [1]  
23 SAYGIN SOP             [0]      -:+    AHMED FURKAN ÖZKALAY  [.5] 

4. Tur Sonuçları

No Oyuncu                Puan    Sonuç   Oyuncu                 Puan

 1 ATA SEÇER             [3]      ½:½    ALPER EFE ATAMAN       [3]  
 2 FETHİ APAYDIN         [2.5]    ½:½    RAMİL HUSNULLİN        [3]  
 3 ENİS BİLYAP           [2.5]    1:0    İSA KAYA               [2.5]
 4 ÜMİT AKCAN            [2]      1:0    MALKOÇ KILIÇOĞLU       [2.5]
 5 GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [2]      0:1    AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [2]  
 6 SATİ EMRE GÜNER       [2]      ½:½    GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [2]  
 7 CAFER KARABAY         [2]      1:0    HÜRRİYET AYGÜN         [2]  
 8 KANBER GÜREL          [2]      0:1    OĞUZ CEM AKIN          [2]  
 9 BURAK FIRAT           [2]      1:0    HALİT YÜCEL            [2]  
10 OZAN ÇAPAN            [2]      1:0    TAMER YALÇINKAYA       [2]  
11 HÜSEYİN KÖROĞLU       [1.5]    1:0    SELEN SOP              [2]  
12 DENİZ HAZAR           [1.5]    1:0    BİROL YÜCE             [1.5]
13 UFUK HOPÇİN           [1.5]    0:1    ÖDÜL KESRE             [1.5]
14 BİLGİN BOZACI         [1.5]    0:1    FATİH ALBAYRAK         [1]  
15 ALİ METİN DÜLGER      [1]      0:1    HATİCE HOPÇİN          [1]  
16 MELİH OKUŞ            [1]      -:+    YEŞİM PATEL            [1]  
17 EMİNE ALPASLAN        [1]      0:1    HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN  [1]  
18 HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT [1]      0:1    SEDAT SEL              [1]  
19 IŞIL DİRİL            [1]      1:0    DOĞU ÇİLOĞLU           [1]  
20 ABDULLAH ARIK         [1]      1:0    SELÇUK ARAT            [1]  
21 AHMET EMRE KÜLAHDAS   [1]      0:1    YAĞIZ ARAT             [.5] 
22 AHMED FURKAN ÖZKALAY  [.5]     -:+    ATİLLA ALPASLAN        [.5] 
23 SAYGIN SOP            [0]      0:1    DOĞUŞ DİRİL            [0]  

3. Tur Sonuçları

No Oyuncu                 Puan    Sonuç   Oyuncu              Puan

 1 ALPER EFE ATAMAN       [2]      1:0    SATİ EMRE GÜNER     [2]  
 2 ÜMİT AKCAN             [2]      0:1    ATA SEÇER           [2]  
 3 RAMİL HUSNULLİN        [2]      1:0    CAFER KARABAY       [2]  
 4 FETHİ APAYDIN          [2]      ½:½    UMUT SAYMAN         [2]  
 5 MALKOÇ KILIÇOĞLU       [2]      ½:½    ENİS BİLYAP         [2]  
 6 İSA KAYA               [1.5]    1:0    DENİZ HAZAR         [1.5]
 7 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [1]      1:0    HÜSEYİN KÖROĞLU     [1.5]
 8 HÜRRİYET AYGÜN         [1]      1:0    MELİH OKUŞ          [1]  
 9 OĞUZ CEM AKIN          [1]      1:0    IŞIL DİRİL          [1]  
10 HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN  [1]      0:1    BURAK FIRAT         [1]  
11 SEDAT SEL              [1]      0:1    OZAN ÇAPAN          [1]  
12 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [1]      1:0    ABDULLAH ARIK       [1]  
13 HALİT YÜCEL            [1]      1:0    ALİ METİN DÜLGER    [1]  
14 HATİCE HOPÇİN          [1]      0:1    GÖKHAN ARIN SÖĞÜT   [1]  
15 TAMER YALÇINKAYA       [1]      1:0    AHMET EMRE KÜLAHDAS [1]  
16 SELEN SOP              [1]      1:0    FATİH ALBAYRAK      [1]  
17 BİROL YÜCE             [1]      ½:½    ÖDÜL KESRE          [1]  
18 SELÇUK ARAT            [1]      0:1    KANBER GÜREL        [1]  
19 DOĞU ÇİLOĞLU           [1]      0:1    UFUK HOPÇİN         [.5] 
20 AHMED FURKAN ÖZKALAY   [.5]     0:1    BİLGİN BOZACI       [.5] 
21 HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT  [0]      +:-    ŞEVKİ HACIOĞLU      [0]  
22 ATİLLA ALPASLAN        [0]      ½:½    YAĞIZ ARAT          [0]  
23 DOĞUŞ DİRİL            [0]      0:1    EMİNE ALPASLAN      [0]  
24 SAYGIN SOP             [0]      -:+    YEŞİM PATEL         [0]  

2. Tur Sonuçları

No Oyuncu                Puan    Sonuç   Oyuncu                 Puan

 1 OZAN ÇAPAN            [1]      0:1    ALPER EFE ATAMAN       [1]  
 2 ATA SEÇER             [1]      1:0    GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [1]  
 3 RAMİL HUSNULLİN       [1]      1:0    TAMER YALÇINKAYA       [1]  
 4 CAFER KARABAY         [1]      1:0    AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [1]  
 5 FATİH ALBAYRAK        [1]      0:1    FETHİ APAYDIN          [1]  
 6 ENİS BİLYAP           [1]      1:0    HATİCE HOPÇİN          [1]  
 7 KANBER GÜREL          [1]      0:1    ÜMİT AKCAN             [1]  
 8 SATİ EMRE GÜNER       [1]      1:0    MELİH OKUŞ             [1]  
 9 UMUT SAYMAN           [1]      1:0    SELEN SOP              [1]  
10 ALİ METİN DÜLGER      [1]      0:1    MALKOÇ KILIÇOĞLU       [1]  
11 DENİZ HAZAR           [.5]     1:0    SELÇUK ARAT            [1]  
12 ABDULLAH ARIK         [.5]     ½:½    HALİT YÜCEL            [.5] 
13 BİLGİN BOZACI         [.5]     0:1    İSA KAYA               [.5] 
14 HÜSEYİN KÖROĞLU       [.5]     1:0    UFUK HOPÇİN            [.5] 
15 BURAK FIRAT           [0]      1:0    AHMED FURKAN ÖZKALAY   [.5] 
16 EMİNE ALPASLAN        [0]      0:1    HÜRRİYET AYGÜN         [0]  
17 YAĞIZ ARAT            [0]      0:1    OĞUZ CEM AKIN          [0]  
18 GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [0]      1:0    SAYGIN SOP             [0]  
19 ŞEVKİ HACIOĞLU        [0]      0:1    BİROL YÜCE             [0]  
20 HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN [0]      +:-    BAŞAK SEVGİN           [0]  
21 YEŞİM PATEL           [0]      0:1    SEDAT SEL              [0]  
22 IŞIL DİRİL            [0]      1:0    HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT  [0]  
23 DOĞU ÇİLOĞLU          [0]      +:-    GÖNENÇ GÜMÜŞ           [0]  
24 AHMET EMRE KÜLAHDAS   [0]      1:0    ATİLLA ALPASLAN        [0]  
25 ÖDÜL KESRE            [0]      1:0    DOĞUŞ DİRİL            [0]  

1.Tur Sonuçları

No Oyuncu                 Puan    Sonuç   Oyuncu                Puan

 1 ALPER EFE ATAMAN       [0]      1:0    HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN [0]  
 2 SEDAT SEL              [0]      0:1    RAMİL HUSNULLİN       [0]  
 3 AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  [0]      1:0    IŞIL DİRİL            [0]  
 4 ATİLLA ALPASLAN        [0]      0:1    ENİS BİLYAP           [0]  
 5 ÜMİT AKCAN             [0]      1:0    ÖDÜL KESRE            [0]  
 6 UFUK HOPÇİN            [0]      ½:½    ABDULLAH ARIK         [0]  
 7 MALKOÇ KILIÇOĞLU       [0]      1:0    EMİNE ALPASLAN        [0]  
 8 SAYGIN SOP             [0]      0:1    SATİ EMRE GÜNER       [0]  
 9 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER [0]      1:0    YAĞIZ ARAT            [0]  
10 AHMED FURKAN ÖZKALAY   [0]      ½:½    DENİZ HAZAR           [0]  
11 HALİT YÜCEL            [0]      ½:½    BİLGİN BOZACI         [0]  
12 SELEN SOP              [0]      1:0    GÖKHAN ARIN SÖĞÜT     [0]  
13 TAMER YALÇINKAYA       [0]      1:0    YEŞİM PATEL           [0]  
14 HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT  [0]      0:1    FATİH ALBAYRAK        [0]  
15 HATİCE HOPÇİN          [0]      1:0    AHMET EMRE KÜLAHDAS   [0]  
16 DOĞUŞ DİRİL            [0]      0:1    KANBER GÜREL          [0]  
17 MELİH OKUŞ             [0]      1:0    DOĞU ÇİLOĞLU          [0]  
18 SELÇUK ARAT            [0]      +:-    ŞEVKİ HACIOĞLU        [0]  
19 OĞUZ CEM AKIN          [0]      0:1    ATA SEÇER             [0]  
20 FETHİ APAYDIN          [0]      1:0    BURAK FIRAT           [0]  
21 HÜRRİYET AYGÜN         [0]      0:1    OZAN ÇAPAN            [0]  
22 GÖNENÇ GÜMÜŞ           [0]      0:1    CAFER KARABAY         [0]  
23 İSA KAYA               [0]      ½:½    HÜSEYİN KÖROĞLU       [0]  
24 BİROL YÜCE             [0]      0:1    ALİ METİN DÜLGER      [0]  
25 BAŞAK SEVGİN           [0]      -:+    UMUT SAYMAN           [0]  

ÇAPRAZ TABLO

No Oyuncu                 ELO  UKD  Puan   1    2    3    4    5    6  

1  ATA SEÇER              2191 2218 5     22:1 15:1 23:1  5:½  4:1  3:½
2  AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  2183 2097 5     27:1  7:0 18:1 39:1 11:1  6:1
3  ENİS BİLYAP            2145 2150 5     41:1 19:1  9:½ 16:1  5:1  1:½
4  RAMİL HUSNULLİN        2190 2045 4.5   13:1 31:1  7:1  6:½  1:0  8:1
5  ALPER EFE ATAMAN       2195 2054 4     25:1  8:1 10:1  1:½  3:0 12:½
6  FETHİ APAYDIN          2174 2188 4     11:1 14:1 35:½  4:½ 22:1  2:0
7  CAFER KARABAY               1701 4     49:1  2:1  4:0 17:1  9:0 22:1
8  OZAN ÇAPAN                  1812 4     17:1  5:0 13:1 31:1 23:1  4:0
9  MALKOÇ KILIÇOĞLU            1846 4     28:1 30:1  3:½ 23:0  7:1 10:½
10 SATİ EMRE GÜNER             1984 4     47:1 46:1  5:0 15:½ 16:1  9:½
11 BURAK FIRAT                 1814 4      6:0 34:1 25:1 24:1  2:0 15:1
12 DENİZ HAZAR                 1759 4     34:½ 26:1 16:0 42:1 33:1  5:½
13 SEDAT SEL                   1576 4      4:0 38:1  8:0 37:1 43:1 24:1
14 FATİH ALBAYRAK              1709 4     37:1  6:0 36:0 32:1 38:1 23:1
15 GÖZDE DENİZ ALTUNKESER      1771 3.5   21:1  1:0 20:1 10:½ 18:1 11:0
16 İSA KAYA                    1675 3.5   18:½ 32:1 12:1  3:0 10:0 33:1
17 HÜRRİYET AYGÜN              1925 3.5    8:0 28:1 46:1  7:0 29:1 19:½
18 HÜSEYİN KÖROĞLU             1549 3.5   16:½ 43:1  2:0 36:1 15:0 31:1
19 HATİCE HOPÇİN               1700 3.5   40:1  3:0 39:0 30:1 36:+ 17:½
20 ABDULLAH ARIK               1548 3.5   43:½ 24:½ 15:0 26:1 31:½ 25:1
21 YAĞIZ ARAT                  1358 3.5   15:0 22:0 41:½ 40:1 32:1 39:1
22 OĞUZ CEM AKIN               1862 3      1:0 21:1 27:1 29:1  6:0  7:0
23 ÜMİT AKCAN             2144 2071 3     33:1 29:1  1:0  9:1  8:0 14:0
24 HALİT YÜCEL                 1759 3     32:½ 20:½ 30:1 11:0 27:+ 13:0
25 HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN       1601 3      5:0 48:+ 11:0 28:1 39:1 20:0
26 SELÇUK ARAT                      3     50:+ 12:0 29:0 20:0 37:1 41:1
27 IŞIL DİRİL                  1552 3      2:0 37:1 22:0 45:1 24:- 36:1
28 EMİNE ALPASLAN              1426 3      9:0 17:0 44:1 25:0 45:+ 42:1
29 KANBER GÜREL                1636 3     44:1 23:0 26:1 22:0 17:0 38:1
30 ALİ METİN DÜLGER            1533 3     42:1  9:0 24:0 19:0 44:1 40:1
31 TAMER YALÇINKAYA            1735 2.5   38:1  4:0 40:1  8:0 20:½ 18:0
32 BİLGİN BOZACI               1285 2.5   24:½ 16:0 34:1 14:0 21:0 44:1
33 ÖDÜL KESRE                  1457 2.5   23:0 44:1 42:½ 43:1 12:0 16:0
34 AHMED FURKAN ÖZKALAY        1299 2.5   12:½ 11:0 32:0 41:- 47:+ 43:1
35 UMUT SAYMAN                 1970 2.5   48:+ 36:1  6:½  0:   0:   0: 
36 SELEN SOP                   1250 2     39:1 35:0 14:1 18:0 19:- 27:0
37 HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT       1215 2     14:0 27:0 50:+ 13:0 26:0 47:1
38 YEŞİM PATEL                 1239 2     31:0 13:0 47:+ 46:+ 14:0 29:0
39 GÖKHAN ARIN SÖĞÜT           1752 2     36:0 47:1 19:1  2:0 25:0 21:0
40 AHMET EMRE KÜLAHDAS         1205 2     19:0 41:1 31:0 21:0 46:+ 30:0
41 ATİLLA ALPASLAN             1496 2      3:0 40:0 21:½ 34:+ 42:½ 26:0
42 BİROL YÜCE                  1271 2     30:0 50:1 33:½ 12:0 41:½ 28:0
43 UFUK HOPÇİN                 1444 1.5   20:½ 18:0 45:1 33:0 13:0 34:0
44 DOĞUŞ DİRİL                 1157 1     29:0 33:0 28:0 47:1 30:0 32:0
45 DOĞU ÇİLOĞLU                1136 1     46:0 49:+ 43:0 27:0 28:-  0: 
46 MELİH OKUŞ                  1628 1     45:1 10:0 17:0 38:- 40:-  0: 
47 SAYGIN SOP                  1377 0     10:0 39:0 38:- 44:0 34:- 37:0
48 BAŞAK SEVGİN                1223 0     35:- 25:-  0:   0:   0:   0: 
49 GÖNENÇ GÜMÜŞ                1538 0      7:0 45:-  0:   0:   0:   0: 
50 ŞEVKİ HACIOĞLU              1605 0     26:- 42:0 37:-  0:   0:   0: 

Sıralama

Derece Oyuncu                 ELO  UKD  Puan  M-Buch. Buch. Berg.

 1-3   ATA SEÇER              2191 2218 5        15.0  23.0 18.50
       AHMET İSMAİL DOĞANTUĞ  2183 2097 5        15.0  21.0 16.50
       ENİS BİLYAP            2145 2150 5        14.5  21.0 17.50
  4    RAMİL HUSNULLİN        2190 2045 4.5      16.0  23.5 16.50
5-14   ALPER EFE ATAMAN       2195 2054 4        17.0  24.5 15.50
       FETHİ APAYDIN          2174 2188 4        16.0  24.0 14.50
       CAFER KARABAY               1701 4        15.0  22.5 11.50
       OZAN ÇAPAN                  1812 4        14.5  21.5 13.00
       MALKOÇ KILIÇOĞLU            1846 4        14.0  21.5 14.50
       SATİ EMRE GÜNER             1984 4        13.5  18.5  8.25
       BURAK FIRAT                 1814 4        12.5  20.0 12.00
       DENİZ HAZAR                 1759 4        11.0  17.0 10.75
       SEDAT SEL                   1576 4         9.5  15.0  8.50
       FATİH ALBAYRAK              1709 4         9.5  14.5  9.50
15-21  GÖZDE DENİZ ALTUNKESER      1771 3.5      15.0  23.5 12.50
       İSA KAYA                    1675 3.5      14.0  21.5 10.75
       HÜRRİYET AYGÜN              1925 3.5      12.5  19.0  8.75
       HÜSEYİN KÖROĞLU             1549 3.5      12.0  18.5  7.75
       HATİCE HOPÇİN               1700 3.5      11.0  17.5  6.75
       ABDULLAH ARIK               1548 3.5      10.0  15.0  9.50
       YAĞIZ ARAT                  1358 3.5       9.0  14.0  7.50
22-30  OĞUZ CEM AKIN               1862 3        15.0  23.0  9.50
       ÜMİT AKCAN             2144 2071 3        15.0  22.5  9.50
       HALİT YÜCEL                 1759 3        14.0  20.5  6.00
       HATİCE BAĞDAGÜL ENZİN       1601 3        13.0  19.0  5.00
       SELÇUK ARAT                      3        10.5  16.0  4.00
       IŞIL DİRİL                  1552 3         9.5  16.0  5.00
       EMİNE ALPASLAN              1426 3         9.5  14.5  3.00
       KANBER GÜREL                1636 3         9.5  14.0  6.00
       ALİ METİN DÜLGER            1533 3         9.0  14.0  5.00
31-35  TAMER YALÇINKAYA            1735 2.5      12.5  18.0  5.75
       BİLGİN BOZACI               1285 2.5      12.0  17.0  5.00
       ÖDÜL KESRE                  1457 2.5      10.0  15.0  3.50
       AHMED FURKAN ÖZKALAY        1299 2.5       9.5  14.5  3.50
       UMUT SAYMAN                 1970 2.5       3.0   9.5  4.00
36-42  SELEN SOP                   1250 2        13.5  19.5  6.00
       HUZEYFE OĞUZ GÖKBULUT       1215 2        12.5  17.5  0.00
       YEŞİM PATEL                 1239 2        12.0  17.0  0.00
       GÖKHAN ARIN SÖĞÜT           1752 2        11.5  17.5  3.50
       AHMET EMRE KÜLAHDAS         1205 2        11.0  16.0  2.00
       ATİLLA ALPASLAN             1496 2        10.5  17.0  2.75
       BİROL YÜCE                  1271 2        10.5  16.0  2.25
 43    UFUK HOPÇİN                 1444 1.5      12.0  17.5  2.75
44-46  DOĞUŞ DİRİL                 1157 1        10.5  14.5  0.00
       DOĞU ÇİLOĞLU                1136 1         7.5  12.5  0.00
       MELİH OKUŞ                  1628 1         6.5  11.5  1.00
47-50  SAYGIN SOP                  1377 0         7.0  12.0  0.00
       BAŞAK SEVGİN                1223 0         6.0   6.0  0.00
       GÖNENÇ GÜMÜŞ                1538 0         5.5   5.5  0.00
       ŞEVKİ HACIOĞLU              1605 0         2.0   6.0  0.00
Oyunları izleyin | Oyunları indirin