2004-5 ISD-Tempa 3. Ödüllü Satranç Turnuvasi - Round 5

Results

No Name                  Total  Result   Name                 Total

 1 ERDOĞDU, Mert         [4]      0:1    KINSIZ, Onur         [3.5]
 2 GREGORIEV, Armen      [3.5]    0:1    BAŞOĞLU, Yılmaz      [3.5]
 3 ROMİ, Izak            [3]      0:1    ATAKİŞİ, Umut        [3]  
 4 BABEK, Aram           [3]      0:1    YASİN, Hür           [3]  
 5 ÜLKER, Ateş           [3]      1:0    GÜLLÜ, İsmail Altan  [3]  
 6 GÜNAL, Faruk          [3]      0:1    LAÇİNER, Kerem       [3]  
 7 DERUNİ, Berç          [2.5]    0:1    ÇİL, Hasan Kıvanç    [3]  
 8 ANIL, Ali Fazıl       [2.5]    0:1    GÜRCAN, Selim        [2.5]
 9 DEMİR, Mustafa Hilmi  [2.5]    0:1    YEKE, Serkan         [2.5]
10 YAPICI, Mustafa       [2.5]    0:1    ERŞAHİN, Bülent      [2.5]
11 TEPELİ, Hüseyin       [2]      1:0    ALTUN, Hızır         [2]  
12 DİZDAR, Orkun         [2]      0:1    DEMİR, Yusuf         [2]  
13 GÜZELSOY, Gökhan      [2]      0:1    NACAR, Arif          [2]  
14 İPEK, Şükrü           [2]      0:1    TOPAL, Sertaç        [2]  
15 BAL, Sevan            [2]      0:1    KALE, Kemal          [2]  
16 AYDIN, Hakan          [2]      0:1    ÖZKAN, Serkan        [2]  
17 ÇERKEZ, Ferhan        [2]      1:0    GÜRCAN, Özgür Özge   [1.5]
18 ÖZGÜ, M. Uğur         [1.5]    1:0    ŞAHAP, Abdurrahman   [1.5]
19 RENKVER, Arda         [1.5]    0:1    GÜNEŞ, Ahmet         [1.5]
20 DENİZ, Mehmet Yavuz   [1.5]    1:0    TÜMER, Özer          [1.5]
21 ERDOĞAN, Gürsoy       [1]      1:0    MASATÇI, Oskay       [1.5]
22 KEÇİLİ, Mustafa Fırat [1]      1:0    DENEÇ, Mustafa Güçlü [1]  
23 ÖZKAN, Rahmi          [1]      0:1    USLUER, Lütfi        [1]  
24 ERDOĞAN, Savaş        [1]      0:1    ÇAKIROĞLU, Ali       [1]  
25 YAMANKAYA, Halil      [0]      -:+    BAHTİYAR, Yılmaz     [1]  
26 PEHLİVANLAR, Hülya    [0]      1:0    BYE                       
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com