Satranç Okulu flaş dersleriyle satrançta ilerlemek artık çok kolay! Görsel bir şekilde, sorularla zenginleştirilmiş Satranç Okulu flash dersleriyle artık istediğiniz zaman satranç çalışabilirsiniz! Yeni başlayanlardan, usta adayı oyunculara tüm satrançseverlerin ilgiyle izleyebileceği flash dersler artık Satranç Okulu ziyaretçilerinin hizmetinde. Toplam 124 derslik flash ders arşivinden abone olarak özel üye olan ziyaretçiler yararlanabilmekte. Abonelik Koşulları: Özel üye olmak için, mağazadan Flash Dersler bölümünden abonelik satın almanız gerekmektedir. 3 aylık ve 12 aylık olmak üzere 2 çeşit üyelik bulunmaktadır. Aboneliğiniz açıldıktan sonra eposta ile bilgilendirileceksiniz. Flaş derslere abone olmak için tıklayınız Abonelerin İzleyebileceği Dersler Satranç Öğreniyorum 1
| No | Konu | Süre | Seviye |
| 1 | Tahta ve Taşlar | 12:55 | Yeni Başlayanlar |
| 2 | Kalenin Hareketi | 08:37 | Yeni Başlayanlar |
| 3 | Kale Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 4 | Filin Hareketi | 07:32 | Yeni Başlayanlar |
| 5 | Fil Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 6 | Vezirin Hareketi | 05:26 | Yeni Başlayanlar |
| 7 | Vezir Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 8 | Şahın Hareketi | 04:12 | Yeni Başlayanlar |
| 9 | Şah Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 10 | Atın Hareketi | 08:52 | Yeni Başlayanlar |
| 11 | At Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 11 | Piyonun Hareketi | 07:05 | Yeni Başlayanlar |
| 12 | Piyon Uygulaması | | Yeni Başlayanlar |
| 13 | Şah Tehdidi | 13:58 | Yeni Başlayanlar |
| 14 | Pat | 03:42 | Yeni Başlayanlar |
| 15 | Taşların Değerleri | 04:21 | Yeni Başlayanlar |
| 16 | Satranç Oyna | | Yeni Başlayanlar |
Satranç Öğreniyorum 2
| Oyun | Konu | Süre | Seviye |
| 1 | Taşların Değerleri | 11:11 | Yeni Başlayanlar |
| 2 | Mat Aramak | 17:25 | Yeni Başlayanlar |
| 3 | Saldırı ve Tehdit | 09:33 | Yeni Başlayanlar |
| 4 | Oyuna Başlarken | 16:53 | Yeni Başlayanlar |
| 5 | Tavsiyeler | 13:44 | Yeni Başlayanlar |
| 6 | Merkez | 12:34 | Yeni Başlayanlar |
| 7 | Çoban Matı | 11:45 | Yeni Başlayanlar |
| 8 | Vezir Erken Çıkış | 09:30 | Yeni Başlayanlar |
| 9 | Koridor Matı | 10:43 | Yeni Başlayanlar |
| 10 | Tahtada Av | 17:07 | Yeni Başlayanlar |
| 11 | Vezir Çatalı | 15:24 | Yeni Başlayanlar |
Satranç Öğreniyorum 3
| No | Ders | Süre | Seviye |
| 1 | F Hattında Duble | 14:41 | Yeni Başlayanlar |
| 2 | İskoç Açılışı | 09:22 | Yeni Başlayanlar |
| 3 | Çatal Numarası | 16:35 | Yeni Başlayanlar |
| 4 | İtalyan Açılışı | 15:59 | Yeni Başlayanlar |
| 5 | Vezir Matı | 10:08 | Yeni Başlayanlar |
| 6 | Bilgisayara Karşı Vezir Matı | | Yeni Başlayanlar |
| 7 | Kızarmış Ciğer Atak | 17:43 | Yeni Başlayanlar |
| 8 | Piyonun Dönüşümü | 17:10 | Yeni Başlayanlar |
| 9 | Saptır ve Yok Et | 16:54 | Yeni Başlayanlar |
Satranç Öğreniyorum 4
| No | Ders | Süre | Seviye |
| 1 | Koridor Matı | 22:23 | Yeni Başlayanlar |
| 2 | İspanyol İşkencesi | 16:08 | Yeni Başlayanlar |
| 3 | E Hattında Bela | 12:47 | Yeni Başlayanlar |
| 4 | Açarak Saldırı | 15:05 | Yeni Başlayanlar |
| 5 | Hızlı Gelişim | 13:'7 | Yeni Başlayanlar |
| 6 | Ölümcül Çapraz | 17:03 | Yeni Başlayanlar |
| 7 | Kale Matı | 10:01 | Yeni Başlayanlar |
| 8 | Morphy Oyunu | 08:53 | Yeni Başlayanlar |
Satranç Öğreniyorum 5
| No | Ders | Süre | Seviye |
| 1 | İspanyol Açılışı | 16:18 | 1000-1500 |
| 2 | Roka Saldırı | 20:02 | 1000-1500 |
| 3 | Oyunsonu 1 | 16:39 | 1000-1500 |
| 4 | Er yapıları | 18:16 | 1000-1500 |
| 5 | Oyunsonu 2 | 14:41 | 1000-1500 |
| 6 | Petroff Savunması | 14:41 | 1000-1500 |
| 7 | Satrançta Kombinezonlar | 15:44 | 1000-1500 |
Satranç Öğreniyorum 6
| No | Ders | Süre | Seviye |
| 1 | Gambitler | 22:34 | 1000-1500 |
| 2 | Satrançta Kombinezonlar | 18:16 | 1000-1500 |
| 3 | Vezir Oyunsonları | 14:12 | 1000-1500 |
| 4 | Satrançta Strateji | 22:05 | 1000-1500 |
| 5 | Fransız Savunması | 12:44 | 1000-1500 |
| 6 | Sicilya Savunması | 11:38 | 1000-1500 |
| 7 | Caro Kann Savunması | 14:32 | 1000-1500 |
| 8 | Kale Oyunsonu | 16:49 | 1000-1500 |
Satranç Öğreniyorum 7
| No | Ders | Süre | Seviye |
| 1 | Vezir Gambiti | 19:09 | 1100-1600 |
| 2 | Hafif Aletler | 20:16 | 1100-1600 |
| 3 | Açılışlar | 22:49 | 1100-1600 |
| 4 | Paul Morphy | 18:18 | 1100-1600 |
| 5 | Anderssen-Kieseritsky | 20:59 | 1100-1600 |
| 6 | Kuzey Gambiti 1 | 12:20 | 1100-1600 |
| 7 | Kuzey Gambiti 2 | 09:50 | 1100-1600 |
Şaşırtan Açılışlar I
| No | Örnek | Süre | Anlatan | Seviye (UKD) |
| 1 | Kuzey Gambiti 1 | 12:20 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 2 | Kuzey Gambiti 2 | 9:50 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 3 | Kuzey Gambiti 3 | 5:59 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 4 | Kuzey Gambiti 4 | 8:05 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 5 | Kuzey Gambiti 5 | 10:10 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 6 | Kuzey Gambiti 6 | 8:28 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 7 | Kuzey Gambiti 7 | 6:51 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 8 | Kuzey Gambiti 8 | 4:47 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 9 | Kuzey Gambiti 9 | 7:54 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 10 | Kuzey Gambiti 10 | 6:31 | FM Selim Gürcan | 1000-1600 |
| 11 | Traxler Atak 1 | 17:44 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
| 12 | Traxler Atak 2 | 14:18 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
| 13 | Traxler Atak 3 | 15:16 | FM Selim Gürcan | 1000-2200 |
Satrançta Ustalaşıyorum II
| No | Oyun | Açılış | Süre | Seviye |
| 1 | Capablanca - Fanaroff | İspanyol Açılışı | 23:11 | 1300-2200 |
| 2 | Kuzmin-Groszpeter | Sicilya Savunması | 23:25 | 1300-2200 |
| 3 | Shirov - Polgar | Sicilya Savunması | 14:33 | 1300-2200 |
| 4 | Topalov - Kasparov | Sicilya savunması | 11:18 | 1300-2200 |
| 5 | Alekhine - Euwe | Vezir Piyonu Açılışı | 10:11 | 1300-2200 |
| 6 | Boleslavsky - Lsitsin | Sicilya savunması | 12:37 | 1300-2200 |
| 7 | Botvinnik - Boleslavsky 1941 | Fransız savunması | 09:18 | 1300-2200 |
| 8 | Kasparov-Chiburdanidze | Şah Hint Savunması | 23:09 | 1300-2200 |
| 9 | Deep Thought - Kasparov | Sicilya savunması | 07:44 | 1300-2200 |
Kasparov'un Seçilmiş Oyunları I
| No | Oyun | Açılış | Süre | Seviye (UKD) |
| 1 | Yuferov-Kasparov | Şah Hint Savunması | 31:01 | 1300-2200 |
| 2 | Sunye - Kasparov | Vezir Gambiti | 10:46 | 1300-2200 |
| 3 | Kasparov - Palatnik 1978 | Alekhine Savunması | 30:23 | 1300-2200 |
| 4 | Kasparov-Chiburdanidze | Şah Hint Savunması | 21:54 | 1300-2200 |
| 5 | Danailov - Kasparov | Şah Hint Savunması | 13:37 | 1300-2200 |
| 6 | Kasparov - Andersson | Vezir Hint Savunması | 19:58 | 1300-2200 |
| 7 | Korchnoi - Kasparov | Benoni Savunması | 24:38 | 1300-2200 |
| 8 | Kasparov - Portisch | Vezir Hint Savunması | 17:53 | 1300-2200 |
| 9 | Kasparov - Smyslov | Vezir Gambiti | 11:25 | 1300-2200 |
| 10 | Karpov- Kasparov 1985 | Sicilya Savunması | 13:36 | 1300-2200 |
Kasparov'un Seçilmiş Oyunları II
| No | Oyun | Açılış | Süre | Seviye (UKD) |
| 1 | Kasparov-Karpov | İngiliz Açılışı | 18:28 | 1300-2200 |
| 2 | Karpov- Kasparov 1985 | Sicilya Savunması | 23:05 | 1300-2200 |
| 3 | Kasparov - Smirin | Şah Hint Savunması | 16:41 | 1300-2200 |
| 4 | Yusupov - Kasparov | Şah Hint Savunması | 16:19 | 1300-2200 |
| 5 | Kasparov - Salov | İngiliz Açılışı | 15:58 | 1300-2200 |
| 6 | Piket - Kasparov | Şah Hint Savunması | 13:48 | 1300-2200 |
| 7 | Kasparov-Karpov | İspanyol Açılışı | 23:22 | 1300-2200 |
| 8 | Kasparov - Anand | Sicilya Savunması | 18:29 | 1300-2200 |
Diğer Dersler
| No | Oyun | Açılış | Süre | Seviye (UKD) |
| 1 | Mat Ağı | |||
| 2 | Anand - Korchnoi | |||
| 3 | Averbach-Spassky | |||
| 4 | Short - Timman | |||
| 5 | Sicilya Dragon 1 | |||
| 6 | Tal-Koblenz | |||
| 7 | Fischer - Petrosian | |||
| 8 | Adolf Anderssen | |||
| 8 | Fischer - Spassky |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|













